Combiné alpin hommes — Chamonix (FRA) — 11-01-2004 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| FRIEDMAN Bryon | 1980 | USA | ||
| MILLER Bode | 1977 | USA | ||
| RAICH Benjamin | 1978 | AUT | ||
| KJUS Lasse | 1971 | NOR | ||
| BANK Ondrej | 1980 | CZE | ||
| KULBECK Ole Magnus | 1983 | NOR | ||
| ANTOR Alex | 1979 | AND | ||
| EBERHARTER Stephan | 1969 | AUT | ||
| BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | ||
| SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | ||
| SPORN Andrej | 1981 | SLO | ||
| LARSSON Markus | 1979 | SWE | ||
| WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | ||
| ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | ||
| BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | ||
| GRUBER Christoph | 1976 | AUT | ||
| CUCHE Didier | 1974 | SUI | ||
| MAIER Hermann | 1972 | AUT | ||
| HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | ||
| JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | ||
| CHESTAKOV Pavel | 1980 | AIN | ||
| KERNEN Bruno | 1972 | SUI | ||
| FILL Peter | 1982 | ITA | ||
| SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | ||
| DEFAGO Didier | 1977 | SUI |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline