Michael WALCHHOFER
| Pays | AUT |
|---|---|
| Né(e) | 1975 |
| Sexe | M |
| Statut | Inactif |
| Débuts en CM | 2001 |
| Skis | Atomic · jusqu'en 2010/11 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 50041 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 224 |
|---|---|
| Arrivées | 160 |
| Podiums | 49 |
| Victoires | 19 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 1 | 1 | 1 |
| Olympic Winter Games | 0 | 1 | 0 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 20 | 14 | 4 | 2 |
| DH | 95 | 87 | 36 | 14 |
| GS | 21 | 10 | 0 | 0 |
| SG | 52 | 43 | 9 | 3 |
| SL | 36 | 6 | 0 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |