Pierrick BOURGEAT
| Pays | FRA |
|---|---|
| Né(e) | 1976 |
| Sexe | M |
| Statut | Inactif |
| Débuts en CM | 2001 |
| Skis | Rossignol · jusqu'en 2008/09 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 190915 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 90 |
|---|---|
| Arrivées | 64 |
| Podiums | 6 |
| Victoires | 2 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Winter Games | 0 | 0 | 0 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 11 | 9 | 1 | 0 |
| DH | 10 | 10 | 0 | 0 |
| GS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 68 | 45 | 5 | 2 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |