Benjamin RAICH
| Pays | AUT |
|---|---|
| Né(e) | 1978 |
| Sexe | M |
| Statut | Inactif |
| Débuts en CM | 2001 |
| Skis | Atomic · jusqu'en 2014/15 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 50625 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 393 |
|---|---|
| Arrivées | 332 |
| Podiums | 80 |
| Victoires | 31 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 2 | 4 | 1 |
| Olympic Winter Games | 2 | 0 | 2 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 28 | 27 | 11 | 7 |
| DH | 48 | 42 | 0 | 0 |
| GS | 115 | 100 | 30 | 11 |
| SG | 60 | 55 | 8 | 1 |
| SL | 142 | 108 | 31 | 12 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |