Silvan ZURBRIGGEN
| Pays | SUI |
|---|---|
| Né(e) | 1981 |
| Sexe | M |
| Statut | Inactif |
| Débuts en CM | 2002 |
| Skis | Head · jusqu'en 2014/15 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 510890 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 252 |
|---|---|
| Arrivées | 208 |
| Podiums | 13 |
| Victoires | 2 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 1 | 0 |
| Olympic Winter Games | 0 | 0 | 1 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 30 | 28 | 8 | 1 |
| DH | 83 | 79 | 2 | 1 |
| GS | 14 | 5 | 0 | 0 |
| SG | 46 | 43 | 0 | 0 |
| SL | 79 | 53 | 3 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |