Slalom messieurs — Schladming (AUT) — 25-01-2005 Codex 0342 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | |
| 2 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | |
| 3 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | |
| 4 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | |
| 8 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | |
| 9 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | |
| 11 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | |
| 12 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | |
| 13 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |
| 16 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | |
| 18 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | |
| 21 | VIDAL Jean-Pierre | 1977 | FRA | |
| 25 | ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | |
| 26 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | |
| 30 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | |
| 33 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | |
| 35 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |
| 45 | KNIGHT Chip | 1975 | USA | |
| 46 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | |
| 50 | JANYK Michael | 1982 | CAN | |
| 54 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | |
| 58 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | |
| 63 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline