Slalom hommes — Schladming (AUT) — 25-01-2005
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 51.92 | 55.21 | 1:47.13 | 100 | ||||
| 2 | 2 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 51.70 | 55.47 | 1:47.17 | +0.04 | 80 | |||
| 3 | 3 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 53.11 | 54.26 | 1:47.37 | +0.24 | 60 | |||
| 4 | 4 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 51.85 | 55.59 | 1:47.44 | +0.31 | 50 | |||
| 5 | 5 | VIDAL Jean-Pierre | 1977 | FRA | 52.76 | 54.81 | 1:47.57 | +0.44 | 45 | |||
| 6 | 6 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 52.10 | 55.54 | 1:47.64 | +0.51 | 40 | |||
| 7 | 7 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 52.92 | 54.87 | 1:47.79 | +0.66 | 36 | |||
| 8 | 8 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | 52.56 | 55.25 | 1:47.81 | +0.68 | 32 | |||
| 9 | 9 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 52.81 | 55.02 | 1:47.83 | +0.70 | 29 | |||
| 10 | 10 | ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | 52.66 | 55.49 | 1:48.15 | +1.02 | 26 | |||
| 11 | 11 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 53.14 | 55.11 | 1:48.25 | +1.12 | 24 | |||
| 12 | 12 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 53.02 | 55.36 | 1:48.38 | +1.25 | 22 | |||
| 13 | 13 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 53.10 | 55.32 | 1:48.42 | +1.29 | 20 | |||
| 14 | 14 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | 52.62 | 55.91 | 1:48.53 | +1.40 | 18 | |||
| 15 | 15 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 52.37 | 56.18 | 1:48.55 | +1.42 | 16 | |||
| 16 | 16 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 53.65 | 55.09 | 1:48.74 | +1.61 | 15 | |||
| 17 | 17 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | 53.82 | 55.18 | 1:49.00 | +1.87 | 14 | |||
| 18 | 18 | KNIGHT Chip | 1975 | USA | 53.81 | 55.24 | 1:49.05 | +1.92 | 13 | |||
| 19 | 19 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | 53.71 | 55.84 | 1:49.55 | +2.42 | 12 | |||
| 20 | 20 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 53.12 | 56.47 | 1:49.59 | +2.46 | 11 | |||
| 21 | 21 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 51.61 | 58.13 | 1:49.74 | +2.61 | 10 | |||
| 22 | 22 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 53.20 | 1:01.05 | 1:54.25 | +7.12 | 9 | |||
| 23 | 23 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 52.76 | 1:11.29 | 2:04.05 | +16.92 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline