Slalom messieurs — Schladming (AUT) — 25-01-2005 Codex 0342 (M1)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 51.61 | |||
| 2 | 4 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 51.70 | +0.09 | ||
| 3 | 3 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 51.85 | +0.24 | ||
| 4 | 2 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 51.92 | +0.31 | ||
| 5 | 18 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 52.10 | +0.49 | ||
| 6 | 30 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 52.37 | +0.76 | ||
| 7 | 9 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | 52.56 | +0.95 | ||
| 8 | 33 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | 52.62 | +1.01 | ||
| 9 | 25 | ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | 52.66 | +1.05 | ||
| 10 | 12 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 52.76 | +1.15 | ||
| 10 | 21 | VIDAL Jean-Pierre | 1977 | FRA | 52.76 | +1.15 | ||
| 12 | 50 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 52.81 | +1.20 | ||
| 13 | 11 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 52.92 | +1.31 | ||
| 14 | 16 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 53.02 | +1.41 | ||
| 15 | 13 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 53.10 | +1.49 | ||
| 16 | 26 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 53.11 | +1.50 | ||
| 17 | 8 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 53.12 | +1.51 | ||
| 18 | 63 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 53.14 | +1.53 | ||
| 19 | 35 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 53.20 | +1.59 | ||
| 20 | 46 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 53.65 | +2.04 | ||
| 21 | 54 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | 53.71 | +2.10 | ||
| 22 | 45 | KNIGHT Chip | 1975 | USA | 53.81 | +2.20 | ||
| 23 | 58 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | 53.82 | +2.21 |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline