Slalom messieurs — Schladming (AUT) — 25-01-2005 Codex 0342 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 54.26 | |||
| 2 | 21 | VIDAL Jean-Pierre | 1977 | FRA | 54.81 | +0.55 | ||
| 3 | 11 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 54.87 | +0.61 | ||
| 4 | 50 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 55.02 | +0.76 | ||
| 5 | 46 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 55.09 | +0.83 | ||
| 6 | 63 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 55.11 | +0.85 | ||
| 7 | 58 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | 55.18 | +0.92 | ||
| 8 | 2 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 55.21 | +0.95 | ||
| 9 | 45 | KNIGHT Chip | 1975 | USA | 55.24 | +0.98 | ||
| 10 | 9 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | 55.25 | +0.99 | ||
| 11 | 13 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 55.32 | +1.06 | ||
| 12 | 16 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 55.36 | +1.10 | ||
| 13 | 4 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 55.47 | +1.21 | ||
| 14 | 25 | ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | 55.49 | +1.23 | ||
| 15 | 18 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 55.54 | +1.28 | ||
| 16 | 3 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 55.59 | +1.33 | ||
| 17 | 54 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | 55.84 | +1.58 | ||
| 18 | 33 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | 55.91 | +1.65 | ||
| 19 | 30 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 56.18 | +1.92 | ||
| 20 | 8 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 56.47 | +2.21 | ||
| 21 | 1 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 58.13 | +3.87 | ||
| 22 | 35 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:01.05 | +6.79 | ||
| 23 | 12 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 1:11.29 | +17.03 |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline