Slalom géant dames — Semmering (AUT) — 28-12-2004 Codex 5314 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ERTL Martina | 1973 | GER | |
| 3 | MAZE Tina | 1983 | SLO | |
| 4 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | |
| 5 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | |
| 6 | RIENDA CONTRERAS Maria Jose | 1975 | ESP | |
| 8 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | |
| 9 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | |
| 10 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | |
| 11 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | |
| 14 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | |
| 15 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | |
| 17 | RIESCH Maria | 1984 | GER | |
| 20 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | |
| 21 | NEF Sonja | 1972 | SUI | |
| 22 | FLEMMEN Andrine | 1974 | NOR | |
| 23 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | |
| 25 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | |
| 26 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | |
| 27 | ROHREGGER Eveline | 1977 | AUT | |
| 28 | SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | |
| 29 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | |
| 31 | BIRKELUND Karina | 1980 | NOR | |
| 34 | LAZIER Laurence | 1981 | FRA | |
| 39 | BACHMANN Silke | 1977 | ITA | |
| 40 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | |
| 43 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | |
| 49 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | |
| 62 | BLIENINGER Anja | 1981 | GER |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline