Slalom géant dames — Semmering (AUT) — 28-12-2004 (M1)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:10.67 | |||
| 2 | 1 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:10.81 | +0.14 | ||
| 3 | 23 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:11.35 | +0.68 | ||
| 4 | 4 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:11.44 | +0.77 | ||
| 5 | 6 | RIENDA CONTRERAS Maria Jose | 1975 | ESP | 1:11.65 | +0.98 | ||
| 6 | 13 | ROHREGGER Eveline | 1977 | AUT | 1:11.86 | +1.19 | ||
| 7 | 5 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 1:11.98 | +1.31 | ||
| 8 | 3 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:12.04 | +1.37 | ||
| 9 | 10 | ERTL Martina | 1973 | GER | 1:12.21 | +1.54 | ||
| 10 | 9 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 1:12.30 | +1.63 | ||
| 11 | 16 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:12.31 | +1.64 | ||
| 12 | 11 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 1:12.33 | +1.66 | ||
| 13 | 8 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:12.45 | +1.78 | ||
| 14 | 17 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:12.49 | +1.82 | ||
| 15 | 15 | SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | 1:12.71 | +2.04 | ||
| 16 | 21 | BLIENINGER Anja | 1981 | GER | 1:12.73 | +2.06 | ||
| 17 | 12 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | 1:12.74 | +2.07 | ||
| 18 | 27 | LAZIER Laurence | 1981 | FRA | 1:12.80 | +2.13 | ||
| 19 | 14 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 1:12.81 | +2.14 | ||
| 20 | 7 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:12.82 | +2.15 | ||
| 21 | 18 | BACHMANN Silke | 1977 | ITA | 1:12.84 | +2.17 | ||
| 22 | 24 | FLEMMEN Andrine | 1974 | NOR | 1:12.94 | +2.27 | ||
| 23 | 21 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | 1:12.97 | +2.30 | ||
| 24 | 19 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:13.04 | +2.37 | ||
| 25 | 26 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 1:13.09 | +2.42 | ||
| 26 | 25 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 1:13.26 | +2.59 | ||
| 27 | 20 | BIRKELUND Karina | 1980 | NOR | 1:13.41 | +2.74 | ||
| 28 | 28 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:13.49 | +2.82 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline