Slalom géant dames — Semmering (AUT) — 28-12-2004 Codex 5314 (M1)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:10.67 | |||
| 2 | 20 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:10.81 | +0.14 | ||
| 3 | 3 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:11.35 | +0.68 | ||
| 4 | 10 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:11.44 | +0.77 | ||
| 5 | 6 | RIENDA CONTRERAS Maria Jose | 1975 | ESP | 1:11.65 | +0.98 | ||
| 6 | 27 | ROHREGGER Eveline | 1977 | AUT | 1:11.86 | +1.19 | ||
| 7 | 5 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 1:11.98 | +1.31 | ||
| 8 | 14 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:12.04 | +1.37 | ||
| 9 | 2 | ERTL Martina | 1973 | GER | 1:12.21 | +1.54 | ||
| 10 | 21 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 1:12.30 | +1.63 | ||
| 11 | 43 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:12.31 | +1.64 | ||
| 12 | 11 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 1:12.33 | +1.66 | ||
| 13 | 29 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:12.45 | +1.78 | ||
| 14 | 8 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:12.49 | +1.82 | ||
| 15 | 28 | SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | 1:12.71 | +2.04 | ||
| 16 | 62 | BLIENINGER Anja | 1981 | GER | 1:12.73 | +2.06 | ||
| 17 | 15 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | 1:12.74 | +2.07 | ||
| 18 | 34 | LAZIER Laurence | 1981 | FRA | 1:12.80 | +2.13 | ||
| 19 | 25 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 1:12.81 | +2.14 | ||
| 20 | 49 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:12.82 | +2.15 | ||
| 21 | 39 | BACHMANN Silke | 1977 | ITA | 1:12.84 | +2.17 | ||
| 22 | 22 | FLEMMEN Andrine | 1974 | NOR | 1:12.94 | +2.27 | ||
| 23 | 9 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | 1:12.97 | +2.30 | ||
| 24 | 17 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:13.04 | +2.37 | ||
| 25 | 23 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 1:13.09 | +2.42 | ||
| 26 | 40 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 1:13.26 | +2.59 | ||
| 27 | 31 | BIRKELUND Karina | 1980 | NOR | 1:13.41 | +2.74 | ||
| 28 | 26 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:13.49 | +2.82 |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline