Slalom géant dames — Semmering (AUT) — 28-12-2004 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:05.16 | |||
| 2 | 2 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:05.41 | +0.25 | ||
| 3 | 3 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:05.49 | +0.33 | ||
| 4 | 7 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:05.58 | +0.42 | ||
| 5 | 8 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:06.04 | +0.88 | ||
| 6 | 12 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | 1:06.06 | +0.90 | ||
| 7 | 5 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 1:06.07 | +0.91 | ||
| 8 | 9 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 1:06.20 | +1.04 | ||
| 9 | 4 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:06.24 | +1.08 | ||
| 10 | 20 | BIRKELUND Karina | 1980 | NOR | 1:06.33 | +1.17 | ||
| 11 | 10 | ERTL Martina | 1973 | GER | 1:06.34 | +1.18 | ||
| 12 | 11 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 1:06.38 | +1.22 | ||
| 13 | 6 | RIENDA CONTRERAS Maria Jose | 1975 | ESP | 1:06.41 | +1.25 | ||
| 14 | 14 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 1:06.42 | +1.26 | ||
| 15 | 15 | SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | 1:06.55 | +1.39 | ||
| 16 | 19 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:06.61 | +1.45 | ||
| 17 | 18 | BACHMANN Silke | 1977 | ITA | 1:06.73 | +1.57 | ||
| 18 | 21 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | 1:06.81 | +1.65 | ||
| 19 | 25 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 1:06.87 | +1.71 | ||
| 20 | 13 | ROHREGGER Eveline | 1977 | AUT | 1:07.03 | +1.87 | ||
| 22 | 17 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:07.05 | +1.89 | ||
| 21 | 21 | BLIENINGER Anja | 1981 | GER | 1:07.05 | +1.89 | ||
| 23 | 16 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:07.15 | +1.99 | ||
| 24 | 24 | FLEMMEN Andrine | 1974 | NOR | 1:07.16 | +2.00 | ||
| 26 | 26 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 1:07.24 | +2.08 | ||
| 25 | 28 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:07.24 | +2.08 | ||
| 27 | 27 | LAZIER Laurence | 1981 | FRA | 1:07.92 | +2.76 | ||
| 28 | 23 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:08.59 | +3.43 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline