Slalom géant dames — Semmering (AUT) — 28-12-2004
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:10.81 | 1:05.16 | 2:15.97 | 100 | ||||
| 2 | 2 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:10.67 | 1:05.41 | 2:16.08 | +0.11 | 80 | |||
| 3 | 3 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:12.04 | 1:05.49 | 2:17.53 | +1.56 | 60 | |||
| 4 | 4 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:11.44 | 1:06.24 | 2:17.68 | +1.71 | 50 | |||
| 5 | 5 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 1:11.98 | 1:06.07 | 2:18.05 | +2.08 | 45 | |||
| 6 | 6 | RIENDA CONTRERAS Maria Jose | 1975 | ESP | 1:11.65 | 1:06.41 | 2:18.06 | +2.09 | 40 | |||
| 7 | 7 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:12.82 | 1:05.58 | 2:18.40 | +2.43 | 36 | |||
| 8 | 8 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:12.45 | 1:06.04 | 2:18.49 | +2.52 | 32 | |||
| 9 | 9 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 1:12.30 | 1:06.20 | 2:18.50 | +2.53 | 29 | |||
| 10 | 10 | ERTL Martina | 1973 | GER | 1:12.21 | 1:06.34 | 2:18.55 | +2.58 | 26 | |||
| 11 | 11 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 1:12.33 | 1:06.38 | 2:18.71 | +2.74 | 24 | |||
| 12 | 12 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | 1:12.74 | 1:06.06 | 2:18.80 | +2.83 | 22 | |||
| 13 | 13 | ROHREGGER Eveline | 1977 | AUT | 1:11.86 | 1:07.03 | 2:18.89 | +2.92 | 20 | |||
| 14 | 14 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 1:12.81 | 1:06.42 | 2:19.23 | +3.26 | 18 | |||
| 15 | 15 | SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | 1:12.71 | 1:06.55 | 2:19.26 | +3.29 | 16 | |||
| 16 | 16 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:12.31 | 1:07.15 | 2:19.46 | +3.49 | 15 | |||
| 17 | 17 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:12.49 | 1:07.05 | 2:19.54 | +3.57 | 14 | |||
| 18 | 18 | BACHMANN Silke | 1977 | ITA | 1:12.84 | 1:06.73 | 2:19.57 | +3.60 | 13 | |||
| 19 | 19 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:13.04 | 1:06.61 | 2:19.65 | +3.68 | 12 | |||
| 20 | 20 | BIRKELUND Karina | 1980 | NOR | 1:13.41 | 1:06.33 | 2:19.74 | +3.77 | 11 | |||
| 21 | 21 | BLIENINGER Anja | 1981 | GER | 1:12.73 | 1:07.05 | 2:19.78 | +3.81 | 10 | |||
| 21 | 21 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | 1:12.97 | 1:06.81 | 2:19.78 | +3.81 | 10 | |||
| 23 | 23 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:11.35 | 1:08.59 | 2:19.94 | +3.97 | 8 | |||
| 24 | 24 | FLEMMEN Andrine | 1974 | NOR | 1:12.94 | 1:07.16 | 2:20.10 | +4.13 | 7 | |||
| 25 | 25 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 1:13.26 | 1:06.87 | 2:20.13 | +4.16 | 6 | |||
| 26 | 26 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 1:13.09 | 1:07.24 | 2:20.33 | +4.36 | 5 | |||
| 27 | 27 | LAZIER Laurence | 1981 | FRA | 1:12.80 | 1:07.92 | 2:20.72 | +4.75 | 4 | |||
| 28 | 28 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:13.49 | 1:07.24 | 2:20.73 | +4.76 | 3 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline