Slalom hommes — Kranjska Gora (SLO) — 08-03-2026 Codex 0052
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 48.23 | 50.62 | 1:38.85 | 100 | |||||
| 2 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 48.79 | 50.07 | 1:38.86 | +0.01 | 0.07 | 80 | |||
| 3 | 2 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 48.40 | 50.49 | 1:38.89 | +0.04 | 0.3 | 60 | |||
| 4 | 10 | MATT Michael | 1993 | AUT | 49.14 | 49.77 | 1:38.91 | +0.06 | 0.44 | 50 | |||
| 5 | 8 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 49.16 | 49.78 | 1:38.94 | +0.09 | 0.66 | 45 | |||
| 6 | 1 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 49.01 | 49.96 | 1:38.97 | +0.12 | 0.89 | 40 | |||
| 7 | 27 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 50.64 | 48.47 | 1:39.11 | +0.26 | 1.92 | 36 | |||
| 8 | 18 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 49.45 | 49.78 | 1:39.23 | +0.38 | 2.81 | 32 | |||
| 9 | 7 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | 48.96 | 50.28 | 1:39.24 | +0.39 | 2.88 | 29 | |||
| 10 | 11 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 49.08 | 50.27 | 1:39.35 | +0.50 | 3.69 | 26 | |||
| 11 | 29 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 50.32 | 49.16 | 1:39.48 | +0.63 | 4.65 | 24 | |||
| 12 | 14 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 48.85 | 50.78 | 1:39.63 | +0.78 | 5.76 | 22 | |||
| 13 | 16 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 50.10 | 49.56 | 1:39.66 | +0.81 | 5.98 | 20 | |||
| 14 | 43 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 49.86 | 49.81 | 1:39.67 | +0.82 | 6.06 | 18 | |||
| 15 | 45 | AULNETTE Auguste | 2002 | FRA | 50.63 | 49.11 | 1:39.74 | +0.89 | 6.57 | 16 | |||
| 16 | 42 | AZZOLIN Antoine | 2003 | FRA | 50.60 | 49.17 | 1:39.77 | +0.92 | 6.79 | 15 | |||
| 17 | 17 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 49.73 | 50.05 | 1:39.78 | +0.93 | 6.87 | 14 | |||
| 18 | 22 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 50.15 | 49.66 | 1:39.81 | +0.96 | 7.09 | 13 | |||
| 19 | 30 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 50.29 | 49.53 | 1:39.82 | +0.97 | 7.16 | 12 | |||
| 20 | 47 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 50.42 | 49.48 | 1:39.90 | +1.05 | 7.75 | 11 | |||
| 21 | 41 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | 50.33 | 49.58 | 1:39.91 | +1.06 | 7.83 | 10 | |||
| 22 | 54 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | 50.23 | 49.80 | 1:40.03 | +1.18 | 8.71 | 9 | |||
| 23 | 19 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 50.18 | 49.91 | 1:40.09 | +1.24 | 9.16 | 8 | |||
| 24 | 34 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 49.91 | 50.24 | 1:40.15 | +1.30 | 9.6 | 7 | |||
| 25 | 24 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 50.53 | 49.69 | 1:40.22 | +1.37 | 10.12 | 6 | |||
| 26 | 21 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 50.38 | 49.87 | 1:40.25 | +1.40 | 10.34 | 5 | |||
| 27 | 50 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | 50.45 | 49.83 | 1:40.28 | +1.43 | 10.56 | 4 | |||
| 28 | 12 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 49.60 | 50.99 | 1:40.59 | +1.74 | 12.85 | 3 | |||
| 28 | 20 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 50.62 | 49.97 | 1:40.59 | +1.74 | 12.85 | 3 | |||
| 15 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | DNQ | |||||||||
| 32 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNQ | |||||||||
| 35 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNQ | |||||||||
| 36 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | DNQ | |||||||||
| 37 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNQ | |||||||||
| 38 | SALARICH BAUCELLS Joaquim | 1994 | ESP | DNQ | |||||||||
| 39 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||||||
| 40 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNQ | |||||||||
| 44 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | DNQ | |||||||||
| 48 | BRAEKKEN Theodor | 2004 | NOR | DNQ | |||||||||
| 52 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | DNQ | |||||||||
| 55 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNQ | |||||||||
| 56 | GREBER Jakob | 2003 | AUT | DNQ | |||||||||
| 57 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNQ | |||||||||
| 60 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | DNQ | |||||||||
| 61 | LUETOLF Joel | 2000 | SUI | DNQ | |||||||||
| 67 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNQ | |||||||||
| 68 | BARBERA Corrado | 2002 | ITA | DNQ | |||||||||
| 69 | LJUTIC Tvrtko | 2002 | CRO | DNQ | |||||||||
| 70 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | DNQ | |||||||||
| 71 | CARRICK-SMITH Zak | 2007 | GBR | DNQ | |||||||||
| 72 | OSERBAN Miha | 2006 | SLO | DNQ | |||||||||
| 3 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | DNF | |||||||||
| 5 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | DNF | |||||||||
| 9 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DNF | |||||||||
| 13 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | DNF | |||||||||
| 23 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNF | |||||||||
| 25 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | DNF | |||||||||
| 26 | ITEN Matthias | 1999 | SUI | DNF | |||||||||
| 28 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNF | |||||||||
| 31 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||||||
| 33 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | DNF | |||||||||
| 46 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | DNF | |||||||||
| 49 | SARACCO Edoardo | 2003 | ITA | DNF | |||||||||
| 51 | WINTERS Luke | 1997 | USA | DNF | |||||||||
| 53 | PUCKETT Cooper | 2003 | USA | DNF | |||||||||
| 58 | del CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | DNF | |||||||||
| 59 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||||||
| 62 | HOFSTEDT Adam | 2002 | SWE | DNF | |||||||||
| 63 | McADAM Hugh | 2000 | AUS | DNF | |||||||||
| 64 | CARRICK-SMITH Luca | 2005 | GBR | DNF | |||||||||
| 65 | WALLACE Liam | 1999 | CAN | DNF | |||||||||
| 66 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline