Lucas PINHEIRO BRAATHEN
| Pays | BRA |
|---|---|
| Né(e) | 2000 |
| Sexe | M |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2019 |
| Skis | Atomic · depuis 2019/20 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 422729 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 109 |
|---|---|
| Arrivées | 80 |
| Podiums | 25 |
| Victoires | 8 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Winter Games | 1 | 0 | 0 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| GS | 53 | 42 | 11 | 4 |
| SG | 3 | 2 | 0 | 0 |
| SL | 53 | 36 | 14 | 4 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |