Henrik KRISTOFFERSEN
| Pays | NOR |
|---|---|
| Né(e) | 1994 |
| Sexe | M |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2012 |
| Skis | Van Deer · depuis 2022/23 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 422304 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 257 |
|---|---|
| Arrivées | 233 |
| Podiums | 100 |
| Victoires | 34 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 2 | 0 | 1 |
| Olympic Winter Games | 0 | 1 | 2 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GS | 115 | 108 | 38 | 8 |
| SG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SL | 139 | 122 | 62 | 26 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |