Henrik KRISTOFFERSEN
| Pays | NOR |
|---|---|
| Né(e) | 1994 |
| Sexe | M |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2012 |
| Code FIS | 422304 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 254 |
|---|---|
| Arrivées | 229 |
| Podiums | 91 |
| Victoires | 30 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 1 | 0 | 0 |
| Olympic Winter Games | 0 | 0 | 0 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GS | 110 | 105 | 37 | 8 |
| SG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SL | 141 | 121 | 54 | 22 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |