Slalom hommes — Schladming (AUT) — 28-01-2026 Codex 0012 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 53.12 | ||||
| 2 | 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 53.27 | +0.15 | |||
| 3 | 4 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 53.90 | +0.78 | |||
| 4 | 5 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 54.00 | +0.88 | |||
| 5 | 7 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 54.15 | +1.03 | |||
| 6 | 11 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 54.34 | +1.22 | |||
| 7 | 12 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 54.35 | +1.23 | |||
| 8 | 8 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 54.50 | +1.38 | |||
| 9 | 9 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 54.80 | +1.68 | |||
| 10 | 23 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 54.94 | +1.82 | |||
| 11 | 17 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 55.11 | +1.99 | |||
| 12 | 25 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 55.25 | +2.13 | |||
| 13 | 20 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 55.27 | +2.15 | |||
| 14 | 52 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 55.48 | +2.36 | |||
| 15 | 21 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 55.54 | +2.42 | |||
| 16 | 22 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 55.55 | +2.43 | |||
| 17 | 50 | BRAEKKEN Theodor | 2004 | NOR | 55.57 | +2.45 | |||
| 18 | 51 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 55.75 | +2.63 | |||
| 19 | 43 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 55.92 | +2.80 | |||
| 20 | 34 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 55.94 | +2.82 | |||
| 21 | 31 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 55.96 | +2.84 | |||
| 15 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | DNQ | |||||
| 16 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNQ | |||||
| 18 | MATT Michael | 1993 | AUT | DNQ | |||||
| 24 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNQ | |||||
| 27 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | DNQ | |||||
| 33 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | DNQ | |||||
| 35 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNQ | |||||
| 37 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 38 | SALARICH BAUCELLS Joaquim | 1994 | ESP | DNQ | |||||
| 39 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 45 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | DNQ | |||||
| 48 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNQ | |||||
| 49 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | DNQ | |||||
| 54 | PUCKETT Cooper | 2003 | USA | DNQ | |||||
| 55 | WISSTING Gustav | 2005 | SWE | DNQ | |||||
| 56 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | DNQ | |||||
| 57 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNQ | |||||
| 61 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | DNQ | |||||
| 62 | LUETOLF Joel | 2000 | SUI | DNQ | |||||
| 63 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | DNQ | |||||
| 67 | BARBERA Corrado | 2002 | ITA | DNQ | |||||
| 3 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | DNF | |||||
| 6 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | DNF | |||||
| 10 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DNF | |||||
| 13 | STRASSER Linus | 1992 | GER | DNF | |||||
| 14 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | DNF | |||||
| 19 | RYDING Dave | 1986 | GBR | DNF | |||||
| 26 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 28 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | DNF | |||||
| 29 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 30 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 32 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNF | |||||
| 36 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | DNF | |||||
| 40 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNF | |||||
| 41 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | DNF | |||||
| 42 | AZZOLIN Antoine | 2003 | FRA | DNF | |||||
| 44 | ITEN Matthias | 1999 | SUI | DNF | |||||
| 46 | AULNETTE Auguste | 2002 | FRA | DNF | |||||
| 47 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | DNF | |||||
| 53 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | DNF | |||||
| 58 | del CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | DNF | |||||
| 59 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||
| 60 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 64 | CARRICK-SMITH Luca | 2005 | GBR | DNF | |||||
| 65 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | DNF | |||||
| 66 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNF | |||||
| 68 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 69 | EFIMOV Simon | 1996 | AIN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline