Super-G dames — Soldeu (AND) — 28-02-2026 Codex 5006
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | AICHER Emma | 2003 | GER | 1:26.72 | 100 | |||||
| 2 | 8 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:27.60 | +0.88 | 12.08 | 80 | |||
| 3 | 1 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:27.70 | +0.98 | 13.45 | 60 | |||
| 4 | 13 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:27.86 | +1.14 | 15.64 | 50 | |||
| 5 | 14 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 1:27.89 | +1.17 | 16.06 | 45 | |||
| 6 | 9 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:28.04 | +1.32 | 18.11 | 40 | |||
| 7 | 16 | WEIDLE-WINKELMANN Kira | 1996 | GER | 1:28.13 | +1.41 | 19.35 | 36 | |||
| 8 | 17 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:28.14 | +1.42 | 19.49 | 32 | |||
| 9 | 20 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:28.31 | +1.59 | 21.82 | 29 | |||
| 10 | 7 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:28.56 | +1.84 | 25.25 | 26 | |||
| 11 | 19 | BLANC Malorie | 2004 | SUI | 1:28.60 | +1.88 | 25.8 | 24 | |||
| 12 | 4 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:28.66 | +1.94 | 26.62 | 22 | |||
| 13 | 3 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 1:28.78 | +2.06 | 28.27 | 20 | |||
| 14 | 18 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:28.83 | +2.11 | 28.95 | 18 | |||
| 15 | 10 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:28.89 | +2.17 | 29.78 | 16 | |||
| 16 | 2 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:28.97 | +2.25 | 30.88 | 15 | |||
| 17 | 30 | BOCOCK Mary | 2003 | USA | 1:29.06 | +2.34 | 32.11 | 14 | |||
| 18 | 6 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:29.23 | +2.51 | 34.44 | 13 | |||
| 19 | 25 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:29.36 | +2.64 | 36.23 | 12 | |||
| 20 | 26 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 1:29.37 | +2.65 | 36.36 | 11 | |||
| 21 | 5 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:29.60 | +2.88 | 39.52 | 10 | |||
| 22 | 29 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | 1:29.64 | +2.92 | 40.07 | 9 | |||
| 23 | 33 | ALLEMAND Sara | 2000 | ITA | 1:29.68 | +2.96 | 40.62 | 8 | |||
| 24 | 45 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:29.90 | +3.18 | 43.64 | 7 | |||
| 25 | 22 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:29.97 | +3.25 | 44.6 | 6 | |||
| 26 | 35 | GROB Stefanie | 2004 | SUI | 1:30.04 | +3.32 | 45.56 | 5 | |||
| 27 | 43 | THALER Sara | 2004 | ITA | 1:30.12 | +3.40 | 46.66 | 4 | |||
| 28 | 47 | CUTLER Haley | 1997 | USA | 1:30.38 | +3.66 | 50.22 | 3 | |||
| 29 | 54 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:30.61 | +3.89 | 53.38 | 2 | |||
| 30 | 39 | GRILL Lisa | 2000 | AUT | 1:30.81 | +4.09 | 56.12 | 1 | |||
| 31 | 36 | DORIGO Fabiana | 1998 | GER | 1:31.03 | +4.31 | 59.14 | ||||
| 32 | 55 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:31.12 | +4.40 | 60.38 | ||||
| 33 | 42 | MATHIS Jasmin | 2004 | SUI | 1:31.26 | +4.54 | 62.3 | ||||
| 34 | 52 | ZURLINDEN Daria | 2004 | SUI | 1:31.52 | +4.80 | 65.87 | ||||
| 35 | 53 | MEYER Garance | 2004 | FRA | 1:31.71 | +4.99 | 68.47 | ||||
| 36 | 51 | WEMBSTAD Inni Holm | 2000 | NOR | 1:31.92 | +5.20 | 71.36 | ||||
| 37 | 58 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:35.12 | +8.40 | 115.27 | ||||
| 37 | SCHMITT Janine | 2000 | SUI | DNS | |||||||
| 38 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | DNS | |||||||
| 57 | MING-NUFER Priska | 1992 | SUI | DNS | |||||||
| 11 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | DNF | |||||||
| 15 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | DNF | |||||||
| 21 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | DNF | |||||||
| 23 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | DNF | |||||||
| 24 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | DNF | |||||||
| 27 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | DNF | |||||||
| 28 | ORTLIEB Nina | 1996 | AUT | DNF | |||||||
| 31 | SCHEIB Julia | 1998 | AUT | DNF | |||||||
| 32 | SCHOEPF Emily | 2000 | AUT | DNF | |||||||
| 34 | ZENERE Asja | 1996 | ITA | DNF | |||||||
| 40 | MONSEN Marte | 2000 | NOR | DNF | |||||||
| 41 | WECHNER Lena | 2000 | AUT | DNF | |||||||
| 44 | DURRER Delia | 2002 | SUI | DNF | |||||||
| 46 | ABOULY Lois | 2001 | FRA | DNF | |||||||
| 48 | MOLLIN Allison | 2004 | USA | DNF | |||||||
| 49 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | DNF | |||||||
| 50 | NOVAKOVA Barbora | 2002 | CZE | DNF | |||||||
| 56 | CAMINAL SANTURE Jordina | 2003 | AND | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline