Ricarda HAASER
| Pays | AUT |
|---|---|
| Né(e) | 1993 |
| Sexe | W |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2014 |
| Skis | Salomon · depuis 2025/26 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 56174 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 191 |
|---|---|
| Arrivées | 133 |
| Podiums | 0 |
| Victoires | 0 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 0 | 1 |
| Olympic Winter Games | 0 | 0 | 0 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 8 | 6 | 0 | 0 |
| DH | 35 | 33 | 0 | 0 |
| GS | 81 | 53 | 0 | 0 |
| SG | 48 | 39 | 0 | 0 |
| SL | 19 | 2 | 0 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |