Sofia GOGGIA
| Pays | ITA |
|---|---|
| Né(e) | 1992 |
| Sexe | W |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2012 |
| Skis | Atomic · depuis 2011/12 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 298323 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 230 |
|---|---|
| Arrivées | 167 |
| Podiums | 69 |
| Victoires | 29 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 1 | 1 |
| Olympic Winter Games | 1 | 1 | 1 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 8 | 4 | 1 | 0 |
| DH | 77 | 66 | 39 | 19 |
| GS | 73 | 46 | 5 | 0 |
| SG | 70 | 51 | 24 | 10 |
| SL | 2 | 0 | 0 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |