Slalom hommes — Val d'Isere (FRA) — 14-12-2025 Codex 0034 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 49.21 | ||||
| 2 | 50 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | 49.29 | +0.08 | |||
| 3 | 40 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | 49.48 | +0.27 | |||
| 4 | 61 | ITEN Matthias | 1999 | SUI | 49.48 | +0.27 | |||
| 5 | 28 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 49.81 | +0.60 | |||
| 6 | 41 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | 49.90 | +0.69 | |||
| 7 | 18 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 50.03 | +0.82 | |||
| 8 | 24 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | 50.11 | +0.90 | |||
| 9 | 68 | AULNETTE Auguste | 2002 | FRA | 50.13 | +0.92 | |||
| 10 | 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 50.31 | +1.10 | |||
| 11 | 25 | MATT Michael | 1993 | AUT | 50.34 | +1.13 | |||
| 12 | 5 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 50.35 | +1.14 | |||
| 13 | 8 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 50.56 | +1.35 | |||
| 14 | 29 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 50.59 | +1.38 | |||
| 16 | 2 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 50.68 | +1.47 | |||
| 15 | 14 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 50.68 | +1.47 | |||
| 17 | 39 | MAES Sam | 1998 | BEL | 50.71 | +1.50 | |||
| 18 | 16 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 50.82 | +1.61 | |||
| 19 | 11 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 50.93 | +1.72 | |||
| 20 | 32 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 51.06 | +1.85 | |||
| 21 | 27 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 51.11 | +1.90 | |||
| 22 | 26 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 51.17 | +1.96 | |||
| 23 | 17 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 51.21 | +2.00 | |||
| 24 | 30 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 51.40 | +2.19 | |||
| 25 | 1 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 51.51 | +2.30 | |||
| 15 | STRASSER Linus | 1992 | GER | DNQ | |||||
| 23 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | DNQ | |||||
| 31 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNQ | |||||
| 33 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | DNQ | |||||
| 38 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNQ | |||||
| 42 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | DNQ | |||||
| 44 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | DNQ | |||||
| 49 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | DNQ | |||||
| 54 | AZZOLIN Antoine | 2003 | FRA | DNQ | |||||
| 55 | del CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | DNQ | |||||
| 58 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | DNQ | |||||
| 60 | BUZEK Stanley | 2005 | USA | DNQ | |||||
| 63 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||
| 64 | PALMQUIST Camden | 2003 | USA | DNQ | |||||
| 69 | LJUTIC Tvrtko | 2002 | CRO | DNQ | |||||
| 48 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | DSQ | |||||
| 35 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | DNS | |||||
| 3 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | DNF | |||||
| 4 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | DNF | |||||
| 6 | NOEL Clement | 1997 | FRA | DNF | |||||
| 9 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | DNF | |||||
| 10 | RYDING Dave | 1986 | GBR | DNF | |||||
| 12 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | DNF | |||||
| 13 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 19 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 20 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 22 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | DNF | |||||
| 34 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNF | |||||
| 36 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 37 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNF | |||||
| 43 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNF | |||||
| 45 | BRAEKKEN Theodor | 2004 | NOR | DNF | |||||
| 46 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNF | |||||
| 47 | WINTERS Luke | 1997 | USA | DNF | |||||
| 51 | WISSTING Gustav | 2005 | SWE | DNF | |||||
| 52 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | DNF | |||||
| 53 | SALARICH BAUCELLS Joaquim | 1994 | ESP | DNF | |||||
| 56 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 57 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||
| 59 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | DNF | |||||
| 62 | CARRICK-SMITH Luca | 2005 | GBR | DNF | |||||
| 65 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | DNF | |||||
| 66 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNF | |||||
| 67 | PUCKETT Cooper | 2003 | USA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline