Slalom géant hommes — Soelden (AUT) — 26-10-2025 Codex 0001
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 0:58.18 | 0:57.85 | 1:56.03 | 0.00 | 100 | ||||
| 2 | 8 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 0:58.19 | 0:58.08 | 1:56.27 | +0.24 | 2.09 | 80 | |||
| 3 | 9 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 0:59.04 | 0:57.26 | 1:56.30 | +0.27 | 2.35 | 60 | |||
| 4 | 1 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | 0:58.43 | 0:57.99 | 1:56.42 | +0.39 | 3.39 | 50 | |||
| 5 | 13 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 0:59.63 | 0:57.03 | 1:56.66 | +0.63 | 5.48 | 45 | |||
| 6 | 16 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 0:59.79 | 0:56.93 | 1:56.72 | +0.69 | 6.01 | 40 | |||
| 7 | 6 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 0:58.91 | 0:57.83 | 1:56.74 | +0.71 | 6.18 | 36 | |||
| 8 | 22 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 0:59.96 | 0:57.09 | 1:57.05 | +1.02 | 8.88 | 32 | |||
| 9 | 2 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 0:59.09 | 0:57.99 | 1:57.08 | +1.05 | 9.14 | 29 | |||
| 10 | 33 | VITALE Flavio | 2005 | FRA | 0:59.64 | 0:57.47 | 1:57.11 | +1.08 | 9.4 | 26 | |||
| 11 | 19 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | 0:59.41 | 0:57.94 | 1:57.35 | +1.32 | 11.49 | 24 | |||
| 12 | 14 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 0:59.63 | 0:57.76 | 1:57.39 | +1.36 | 11.84 | 22 | |||
| 12 | 18 | VERDU Joan | 1995 | AND | 0:59.52 | 0:57.87 | 1:57.39 | +1.36 | 11.84 | 22 | |||
| 14 | 7 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 0:59.14 | 0:58.26 | 1:57.40 | +1.37 | 11.93 | 18 | |||
| 15 | 10 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 0:59.17 | 0:58.42 | 1:57.59 | +1.56 | 13.58 | 16 | |||
| 16 | 5 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 0:58.76 | 0:58.84 | 1:57.60 | +1.57 | 13.67 | 15 | |||
| 17 | 27 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | 1:00.51 | 0:57.10 | 1:57.61 | +1.58 | 13.75 | 14 | |||
| 18 | 24 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 0:59.54 | 0:58.13 | 1:57.67 | +1.64 | 14.28 | 13 | |||
| 19 | 28 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | 0:59.89 | 0:57.83 | 1:57.72 | +1.69 | 14.71 | 12 | |||
| 20 | 20 | MAES Sam | 1998 | BEL | 0:59.01 | 0:58.85 | 1:57.86 | +1.83 | 15.93 | 11 | |||
| 21 | 12 | RADAMUS River | 1998 | USA | 0:59.93 | 0:57.99 | 1:57.92 | +1.89 | 16.45 | 10 | |||
| 22 | 11 | de ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 0:59.88 | 0:58.29 | 1:58.17 | +2.14 | 18.63 | 9 | |||
| 23 | 26 | LAINE Tormis | 2000 | EST | 1:00.50 | 0:57.72 | 1:58.22 | +2.19 | 19.06 | 8 | |||
| 24 | 29 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:00.53 | 0:58.05 | 1:58.58 | +2.55 | 22.2 | 7 | |||
| 25 | 32 | ELEZI CANNAFERINA Alban | 2003 | FRA | 1:00.49 | 0:58.13 | 1:58.62 | +2.59 | 22.55 | 6 | |||
| 25 | 35 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 1:00.63 | 0:57.99 | 1:58.62 | +2.59 | 22.55 | 6 | |||
| 27 | 23 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 1:00.12 | 0:58.74 | 1:58.86 | +2.83 | 24.63 | 4 | |||
| 28 | 45 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 1:00.58 | 58.54 | 1:59.12 | 3.09 | 26.9 | 3 | |||
| 29 | 31 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:00.35 | 0:58.89 | 1:59.24 | +3.21 | 27.94 | 2 | |||
| 30 | 21 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 1:00.43 | 1:00.15 | 2:00.58 | +4.55 | 39.61 | 1 | |||
| 15 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 1:00.75 | DNQ | ||||||||
| 42 | FRANZONI Giovanni | 2001 | ITA | 1:00.83 | DNQ | ||||||||
| 40 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 1:00.90 | DNQ | ||||||||
| 59 | HANSSON William | 2001 | SWE | 1:00.99 | DNQ | ||||||||
| 43 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | 1:01.17 | DNQ | ||||||||
| 25 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | 1:01.20 | DNQ | ||||||||
| 48 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:01.22 | DNQ | ||||||||
| 39 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | 1:01.33 | DNQ | ||||||||
| 54 | SARCHETT Ryder | 2003 | USA | 1:01.38 | DNQ | ||||||||
| 34 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | 1:01.39 | DNQ | ||||||||
| 36 | BAKKEVIG Rasmus | 2005 | NOR | 1:01.41 | DNQ | ||||||||
| 57 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | 1:01.52 | DNQ | ||||||||
| 49 | AUBERT SERRACANTA Aleix | 2005 | ESP | 1:01.62 | DNQ | ||||||||
| 53 | PARAND Loevan | 1999 | FRA | 1:01.62 | DNQ | ||||||||
| 60 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 1:01.66 | DNQ | ||||||||
| 37 | KATO Seigo | 1998 | JPN | 1:01.77 | DNQ | ||||||||
| 51 | NELSON Isaiah | 2001 | USA | 1:01.84 | DNQ | ||||||||
| 75 | MOELLER Fredrik | 2000 | NOR | 1:01.89 | DNQ | ||||||||
| 63 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 1:01.98 | DNQ | ||||||||
| 70 | AMMAN Hannes | 2002 | GER | 1:02.12 | DNQ | ||||||||
| 47 | GRAVIER Tiziano | 2002 | ARG | 1:02.17 | DNQ | ||||||||
| 50 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | 1:02.20 | DNQ | ||||||||
| 55 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 1:02.26 | DNQ | ||||||||
| 67 | CARRICK-SMITH Freddy | 2007 | GBR | 1:02.35 | DNQ | ||||||||
| 56 | FAVRE Guerlain | 2000 | FRA | 1:02.37 | DNQ | ||||||||
| 52 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | 1:02.62 | DNQ | ||||||||
| 74 | HOFSTEDT Adam | 2002 | SWE | 1:02.72 | DNQ | ||||||||
| 64 | BISSIG Semyel | 1998 | SUI | 1:02.86 | DNQ | ||||||||
| 72 | TRANCHINA Pietro | 2003 | MAR | 1:03.43 | DNQ | ||||||||
| 71 | ST-GERMAIN William | 1992 | CAN | 1:03.45 | DNQ | ||||||||
| 69 | KATAYAMA Ryoma | 2003 | JPN | 1:03.96 | DNQ | ||||||||
| 62 | HABDAS Piotr | 1998 | POL | DNS | |||||||||
| 4 | BRAATHEN Lucas Pinheiro | 2000 | BRA | DNF | |||||||||
| 17 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | DNF | |||||||||
| 30 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DNF | |||||||||
| 38 | HAECHLER Lenz | 2003 | SUI | DNF | |||||||||
| 41 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | DNF | |||||||||
| 44 | ORECCHIONI Diego | 2000 | FRA | DNF | |||||||||
| 46 | GILE Bridger | 1999 | USA | DNF | |||||||||
| 58 | ZURBRUEGG Sandro | 2002 | SUI | DNF | |||||||||
| 61 | PUCKETT Cooper | 2003 | USA | DNF | |||||||||
| 65 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNF | |||||||||
| 66 | KENNEY Patrick | 1997 | USA | DNF | |||||||||
| 68 | OSERBAN Miha | 2006 | SLO | DNF | |||||||||
| 73 | SHIN Jeongwoo | 1999 | KOR | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline