Slalom messieurs — Are (SWE) — 11-03-2001 Codex 0916 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURAAS Hans-Petter | 1975 | NOR | 55.15 | ||||
| 2 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 55.36 | +0.21 | |||
| 3 | KJUS Lasse | 1971 | NOR | 55.46 | +0.31 | |||
| 4 | AMIEZ Sebastien | 1972 | FRA | 55.62 | +0.47 | |||
| 5 | FURUSETH Ole Christian | 1967 | NOR | 55.68 | +0.53 | |||
| 6 | STRAND NILSEN Harald Chr. | 1971 | NOR | 55.81 | +0.66 | |||
| 7 | MLEKUZ Rene | 1975 | SLO | 55.99 | +0.84 | |||
| 8 | BAXTER Alain | 1973 | GBR | 56.01 | +0.86 | |||
| 9 | EBERLE Markus | 1969 | GER | 56.04 | +0.89 | |||
| 10 | MATT Mario | 1979 | AUT | 56.21 | +1.06 | |||
| 11 | VRHOVNIK Matjaz | 1972 | SLO | 56.22 | +1.07 | |||
| 12 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 56.23 | +1.08 | |||
| 13 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 56.26 | +1.11 | |||
| 14 | IMBODEN Urs | 1975 | SUI | 56.29 | +1.14 | |||
| 15 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 56.30 | +1.15 | |||
| 16 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | 56.31 | +1.16 | |||
| 17 | SCHILCHEGGER Heinz | 1973 | AUT | 56.32 | +1.17 | |||
| 18 | KIMURA Kiminobu | 1970 | JPN | 56.93 | +1.78 | |||
| 19 | SEER Florian | 1976 | AUT | 57.09 | +1.94 | |||
| AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | DNF2 | |||||
| ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | DNF2 | |||||
| SCHLOPY Erik | 1972 | USA | DNF1 | |||||
| WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF1 | |||||
| VON GRUENIGEN Michael | 1969 | SUI | DNF1 | |||||
| KUNC Mitja | 1971 | SLO | DNF1 | |||||
| KOGLER Stefan | 1981 | GER | DNF1 | |||||
| MIKLAVC Andrej | 1970 | SLO | DNF1 |
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline