Slalom messieurs — Are (SWE) — 11-03-2001 Codex 0916 (M1)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATT Mario | 1979 | AUT | 51.97 | ||||
| 2 | SEER Florian | 1976 | AUT | 52.47 | +0.50 | |||
| 3 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 52.50 | +0.53 | |||
| 3 | BAXTER Alain | 1973 | GBR | 52.50 | +0.53 | |||
| 5 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 52.63 | +0.66 | |||
| 6 | AMIEZ Sebastien | 1972 | FRA | 52.69 | +0.72 | |||
| 7 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 52.77 | +0.80 | |||
| 8 | SCHILCHEGGER Heinz | 1973 | AUT | 52.86 | +0.89 | |||
| 9 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 52.90 | +0.93 | |||
| 10 | FURUSETH Ole Christian | 1967 | NOR | 53.03 | +1.06 | |||
| 11 | STRAND NILSEN Harald Chr. | 1971 | NOR | 53.07 | +1.10 | |||
| 12 | IMBODEN Urs | 1975 | SUI | 53.08 | +1.11 | |||
| 13 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | 53.47 | +1.50 | |||
| 14 | EBERLE Markus | 1969 | GER | 54.12 | +2.15 | |||
| 15 | KIMURA Kiminobu | 1970 | JPN | 54.23 | +2.26 | |||
| 16 | VRHOVNIK Matjaz | 1972 | SLO | 54.25 | +2.28 | |||
| 17 | MLEKUZ Rene | 1975 | SLO | 54.31 | +2.34 | |||
| 18 | KJUS Lasse | 1971 | NOR | 54.47 | +2.50 | |||
| 19 | BURAAS Hans-Petter | 1975 | NOR | 55.61 | +3.64 | |||
| KUNC Mitja | 1971 | SLO | DNF1 | |||||
| VON GRUENIGEN Michael | 1969 | SUI | DNF1 | |||||
| WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF1 | |||||
| SCHLOPY Erik | 1972 | USA | DNF1 | |||||
| MIKLAVC Andrej | 1970 | SLO | DNF1 | |||||
| KOGLER Stefan | 1981 | GER | DNF1 | |||||
| AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | ||||||
| ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT |
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline