Slalom messieurs — Are (SWE) — 11-03-2001 Codex 0916
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 52.63 | 55.36 | 1:47.99 | 100 | |||||
| 2 | MATT Mario | 1979 | AUT | 51.97 | 56.21 | 1:48.18 | +0.19 | 80 | ||||
| 3 | AMIEZ Sebastien | 1972 | FRA | 52.69 | 55.62 | 1:48.31 | +0.32 | 60 | ||||
| 4 | BAXTER Alain | 1973 | GBR | 52.50 | 56.01 | 1:48.51 | +0.52 | 50 | ||||
| 5 | FURUSETH Ole Christian | 1967 | NOR | 53.03 | 55.68 | 1:48.71 | +0.72 | 45 | ||||
| 6 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 52.50 | 56.23 | 1:48.73 | +0.74 | 40 | ||||
| 7 | STRAND NILSEN Harald Chr. | 1971 | NOR | 53.07 | 55.81 | 1:48.88 | +0.89 | 36 | ||||
| 8 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 52.77 | 56.26 | 1:49.03 | +1.04 | 32 | ||||
| 9 | SCHILCHEGGER Heinz | 1973 | AUT | 52.86 | 56.32 | 1:49.18 | +1.19 | 29 | ||||
| 10 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 52.90 | 56.30 | 1:49.20 | +1.21 | 26 | ||||
| 11 | IMBODEN Urs | 1975 | SUI | 53.08 | 56.29 | 1:49.37 | +1.38 | 24 | ||||
| 12 | SEER Florian | 1976 | AUT | 52.47 | 57.09 | 1:49.56 | +1.57 | 22 | ||||
| 13 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | 53.47 | 56.31 | 1:49.78 | +1.79 | 20 | ||||
| 14 | KJUS Lasse | 1971 | NOR | 54.47 | 55.46 | 1:49.93 | +1.94 | 18 | ||||
| 15 | EBERLE Markus | 1969 | GER | 54.12 | 56.04 | 1:50.16 | +2.17 | 16 | ||||
| 16 | MLEKUZ Rene | 1975 | SLO | 54.31 | 55.99 | 1:50.30 | +2.31 | |||||
| 17 | VRHOVNIK Matjaz | 1972 | SLO | 54.25 | 56.22 | 1:50.47 | +2.48 | |||||
| 18 | BURAAS Hans-Petter | 1975 | NOR | 55.61 | 55.15 | 1:50.76 | +2.77 | |||||
| 19 | KIMURA Kiminobu | 1970 | JPN | 54.23 | 56.93 | 1:51.16 | +3.17 | |||||
| Hors classement | ||||||||||||
| AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | DNF2 | |||||||||
| ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | DNF2 | |||||||||
| KOGLER Stefan | 1981 | GER | DNF1 | |||||||||
| KUNC Mitja | 1971 | SLO | DNF1 | |||||||||
| MIKLAVC Andrej | 1970 | SLO | DNF1 | |||||||||
| SCHLOPY Erik | 1972 | USA | DNF1 | |||||||||
| VON GRUENIGEN Michael | 1969 | SUI | DNF1 | |||||||||
| WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF1 | |||||||||
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline