Slalom dames — Are (SWE) — 10-03-2001 Codex 5786 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 55.01 | ||||
| 2 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 55.22 | +0.21 | |||
| 3 | BERNTSEN Hedda | 1976 | NOR | 55.25 | +0.24 | |||
| 4 | PEQUEGNOT Laure | 1975 | FRA | 55.34 | +0.33 | |||
| 5 | ERTL Martina | 1973 | GER | 55.44 | +0.43 | |||
| 6 | RIEGLER Claudia | 1976 | NZL | 55.53 | +0.52 | |||
| 7 | PRETNAR Spela | 1973 | SLO | 55.54 | +0.53 | |||
| 7 | NOWEN Ylva | 1970 | SWE | 55.54 | +0.53 | |||
| 9 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 55.59 | +0.58 | |||
| 10 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 55.62 | +0.61 | |||
| 11 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 55.72 | +0.71 | |||
| 12 | RAITA Henna | 1975 | FIN | 55.87 | +0.86 | |||
| 13 | HIROI Noriyo | 1976 | JPN | 56.02 | +1.01 | |||
| 14 | KOELLERER Karin | 1970 | AUT | 56.44 | +1.43 | |||
| 15 | EGGER Sabine | 1977 | AUT | 57.08 | +2.07 | |||
| 16 | DOVZAN Alenka | 1976 | SLO | 57.35 | +2.34 | |||
| 17 | STEGGALL Zali | 1974 | AUS | 57.42 | +2.41 | |||
| WACHTER Anita | 1967 | AUT | DNF1 | |||||
| SPONRING Christine | 1983 | AUT | DNF1 | |||||
| SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | DNF1 | |||||
| FORSYTH Allison | 1978 | CAN | DNF1 | |||||
| PUTZER Karen | 1978 | ITA | DNF1 | |||||
| PASCAL-SAIONI Christel | 1973 | FRA | DNF1 | |||||
| VIDAL Vanessa | 1974 | FRA | DNF1 | |||||
| GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | DNF1 | |||||
| LALIVE Caroline | 1979 | USA | DNF1 |
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline