Slalom dames — Are (SWE) — 10-03-2001 Codex 5786
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 54.79 | 55.59 | 1:50.38 | 100 | |||||
| 2 | ERTL Martina | 1973 | GER | 55.34 | 55.44 | 1:50.78 | +0.40 | 80 | ||||
| 3 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 55.78 | 55.01 | 1:50.79 | +0.41 | 60 | ||||
| 4 | PEQUEGNOT Laure | 1975 | FRA | 55.50 | 55.34 | 1:50.84 | +0.46 | 50 | ||||
| 5 | BERNTSEN Hedda | 1976 | NOR | 55.69 | 55.25 | 1:50.94 | +0.56 | 45 | ||||
| 6 | PRETNAR Spela | 1973 | SLO | 55.85 | 55.54 | 1:51.39 | +1.01 | 40 | ||||
| 7 | KOELLERER Karin | 1970 | AUT | 55.04 | 56.44 | 1:51.48 | +1.10 | 36 | ||||
| 8 | NOWEN Ylva | 1970 | SWE | 55.98 | 55.54 | 1:51.52 | +1.14 | 32 | ||||
| 9 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 56.32 | 55.22 | 1:51.54 | +1.16 | 29 | ||||
| 10 | RAITA Henna | 1975 | FIN | 55.75 | 55.87 | 1:51.62 | +1.24 | 26 | ||||
| 11 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 56.11 | 55.62 | 1:51.73 | +1.35 | 24 | ||||
| 12 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 56.19 | 55.72 | 1:51.91 | +1.53 | 22 | ||||
| 13 | RIEGLER Claudia | 1976 | NZL | 56.63 | 55.53 | 1:52.16 | +1.78 | 20 | ||||
| 14 | HIROI Noriyo | 1976 | JPN | 56.83 | 56.02 | 1:52.85 | +2.47 | 18 | ||||
| 15 | DOVZAN Alenka | 1976 | SLO | 57.67 | 57.35 | 1:55.02 | +4.64 | 16 | ||||
| 16 | STEGGALL Zali | 1974 | AUS | 59.13 | 57.42 | 1:56.55 | +6.17 | |||||
| 17 | EGGER Sabine | 1977 | AUT | 1:02.18 | 57.08 | 1:59.26 | +8.88 | |||||
| Hors classement | ||||||||||||
| FORSYTH Allison | 1978 | CAN | DNF1 | |||||||||
| GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | DNF1 | |||||||||
| LALIVE Caroline | 1979 | USA | DNF1 | |||||||||
| PASCAL-SAIONI Christel | 1973 | FRA | DNF1 | |||||||||
| PUTZER Karen | 1978 | ITA | DNF1 | |||||||||
| SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | DNF1 | |||||||||
| SPONRING Christine | 1983 | AUT | DNF1 | |||||||||
| VIDAL Vanessa | 1974 | FRA | DNF1 | |||||||||
| WACHTER Anita | 1967 | AUT | DNF1 | |||||||||
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline