Slalom dames — Are (SWE) — 10-03-2001 Codex 5786 (M1)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 54.79 | ||||
| 2 | KOELLERER Karin | 1970 | AUT | 55.04 | +0.25 | |||
| 3 | ERTL Martina | 1973 | GER | 55.34 | +0.55 | |||
| 4 | PEQUEGNOT Laure | 1975 | FRA | 55.50 | +0.71 | |||
| 5 | BERNTSEN Hedda | 1976 | NOR | 55.69 | +0.90 | |||
| 6 | RAITA Henna | 1975 | FIN | 55.75 | +0.96 | |||
| 7 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 55.78 | +0.99 | |||
| 8 | PRETNAR Spela | 1973 | SLO | 55.85 | +1.06 | |||
| 9 | NOWEN Ylva | 1970 | SWE | 55.98 | +1.19 | |||
| 10 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 56.11 | +1.32 | |||
| 11 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 56.19 | +1.40 | |||
| 12 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 56.32 | +1.53 | |||
| 13 | RIEGLER Claudia | 1976 | NZL | 56.63 | +1.84 | |||
| 14 | HIROI Noriyo | 1976 | JPN | 56.83 | +2.04 | |||
| 15 | DOVZAN Alenka | 1976 | SLO | 57.67 | +2.88 | |||
| 16 | STEGGALL Zali | 1974 | AUS | 59.13 | +4.34 | |||
| 17 | EGGER Sabine | 1977 | AUT | 1:02.18 | +7.39 | |||
| SPONRING Christine | 1983 | AUT | DNF1 | |||||
| WACHTER Anita | 1967 | AUT | DNF1 | |||||
| FORSYTH Allison | 1978 | CAN | DNF1 | |||||
| GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | DNF1 | |||||
| LALIVE Caroline | 1979 | USA | DNF1 | |||||
| SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | DNF1 | |||||
| VIDAL Vanessa | 1974 | FRA | DNF1 | |||||
| PASCAL-SAIONI Christel | 1973 | FRA | DNF1 | |||||
| PUTZER Karen | 1978 | ITA | DNF1 |
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline