Slalom hommes — Val d'Isere (FRA) — 12-12-2021 Codex 0055 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 46.01 | ||||
| 2 | 27 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 46.40 | +0.39 | |||
| 3 | 28 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 46.43 | +0.42 | |||
| 4 | 34 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 46.45 | +0.44 | |||
| 5 | 30 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 46.53 | +0.52 | |||
| 6 | 21 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 46.60 | +0.59 | |||
| 7 | 52 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | 46.65 | +0.64 | |||
| 8 | 37 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 46.71 | +0.70 | |||
| 9 | 19 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 46.72 | +0.71 | |||
| 10 | 12 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 46.90 | +0.89 | |||
| 11 | 11 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 46.91 | +0.90 | |||
| 12 | 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 46.94 | +0.93 | |||
| 13 | 16 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 47.05 | +1.04 | |||
| 14 | 22 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | 47.08 | +1.07 | |||
| 15 | 48 | RAUCHFUSS Julian | 1994 | GER | 47.11 | +1.10 | |||
| 16 | 35 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 47.12 | +1.11 | |||
| 17 | 2 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 47.20 | +1.19 | |||
| 18 | 31 | BRAATHEN Lucas | 2000 | NOR | 47.20 | +1.19 | |||
| 19 | 23 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 47.25 | +1.24 | |||
| 20 | 17 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 47.28 | +1.27 | |||
| 21 | 43 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 47.40 | +1.39 | |||
| 22 | 32 | READ Erik | 1991 | CAN | 47.42 | +1.41 | |||
| 23 | 36 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 47.44 | +1.43 | |||
| 24 | 26 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | 47.45 | +1.44 | |||
| 25 | 1 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 47.83 | +1.82 | |||
| 5 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNQ | |||||
| 6 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | DNQ | |||||
| 13 | MATT Michael | 1993 | AUT | DNQ | |||||
| 15 | STRASSER Linus | 1992 | GER | DNQ | |||||
| 20 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | DNQ | |||||
| 40 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | DNQ | |||||
| 42 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | DNQ | |||||
| 45 | LETITRE Theo | 1997 | FRA | DNQ | |||||
| 46 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNQ | |||||
| 49 | ZLATKOV Kamen | 1997 | BUL | DNQ | |||||
| 53 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | DNQ | |||||
| 55 | LEEVER Alex | 1995 | USA | DNQ | |||||
| 58 | DRILLER Garret | 1996 | USA | DNQ | |||||
| 61 | SULKAKOSKI Oskari | 2000 | FIN | DNQ | |||||
| 64 | KATO Seigo | 1998 | JPN | DNQ | |||||
| 68 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | DNQ | |||||
| 9 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | DSQ | |||||
| 10 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | DSQ | |||||
| 4 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 8 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 14 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | DNF | |||||
| 18 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | DNF | |||||
| 24 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | DNF | |||||
| 25 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 29 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 33 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 38 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 39 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||
| 41 | JUNG Donghyun | 1988 | KOR | DNF | |||||
| 44 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNF | |||||
| 47 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNF | |||||
| 50 | HIMMELSBACH Fabian | 1999 | GER | DNF | |||||
| 51 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 54 | DVORNIK Aljaz | 1995 | SLO | DNF | |||||
| 56 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | DNF | |||||
| 57 | LINDSTOEL Joachim Jagge | 1997 | NOR | DNF | |||||
| 59 | EFIMOV Simon | 1996 | RUS | DNF | |||||
| 60 | VON GRUENIGEN Noel | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 62 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNF | |||||
| 63 | ZINGERLE Hannes | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 65 | VERBEKE Tom | 1997 | BEL | DNF | |||||
| 66 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DNF | |||||
| 67 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline