Slalom messieurs — Wengen (SUI) — 15-01-2017 Codex 0207 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 50.39 | ||||
| 2 | 7 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 50.46 | +0.07 | |||
| 3 | 13 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 50.56 | +0.17 | |||
| 4 | 46 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | 50.65 | +0.26 | |||
| 5 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 50.80 | +0.41 | |||
| 6 | 57 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 50.95 | +0.56 | |||
| 7 | 12 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 51.13 | +0.74 | |||
| 8 | 31 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | 51.16 | +0.77 | |||
| 9 | 1 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 51.18 | +0.79 | |||
| 10 | 20 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 51.20 | +0.81 | |||
| 10 | 45 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 51.20 | +0.81 | |||
| 12 | 9 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 51.21 | +0.82 | |||
| 13 | 26 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 51.34 | +0.95 | |||
| 13 | 40 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 51.34 | +0.95 | |||
| 15 | 23 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 51.39 | +1.00 | |||
| 16 | 10 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 51.41 | +1.02 | |||
| 16 | 24 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 51.41 | +1.02 | |||
| 18 | 2 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 51.54 | +1.15 | |||
| 19 | 16 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | 51.58 | +1.19 | |||
| 20 | 6 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 51.71 | +1.32 | |||
| 21 | 14 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 51.73 | +1.34 | |||
| 22 | 28 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 51.74 | +1.35 | |||
| 23 | 53 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 52.06 | +1.67 | |||
| 24 | 49 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | 52.10 | +1.71 | |||
| 25 | 35 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 52.73 | +2.34 | |||
| 8 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNQ | |||||
| 11 | MATT Michael | 1993 | AUT | DNQ | |||||
| 18 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | DNQ | |||||
| 22 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | DNQ | |||||
| 27 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | DNQ | |||||
| 29 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | DNQ | |||||
| 33 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 36 | JUNG Dong-hyun | 1988 | KOR | DNQ | |||||
| 37 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | DNQ | |||||
| 38 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | DNQ | |||||
| 39 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 41 | ENGEL Mark | 1991 | USA | DNQ | |||||
| 43 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 50 | RONCI Giordano | 1992 | ITA | DNQ | |||||
| 52 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNQ | |||||
| 58 | BONVIN Anthony | 1994 | SUI | DNQ | |||||
| 59 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 61 | ROBERTS Hig | 1991 | USA | DNQ | |||||
| 62 | JOHANSSON Emil | 1988 | SWE | DNQ | |||||
| 65 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | DNQ | |||||
| 66 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | DNQ | |||||
| 19 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DSQ | |||||
| 5 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | DNF | |||||
| 15 | THALER Patrick | 1978 | ITA | DNF | |||||
| 17 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | DNF | |||||
| 21 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 25 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | DNF | |||||
| 30 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | DNF | |||||
| 32 | GINI Marc | 1984 | SUI | DNF | |||||
| 34 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNF | |||||
| 42 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNF | |||||
| 44 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 47 | LIBERATORE Federico | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 48 | BROWN Phil | 1991 | CAN | DNF | |||||
| 51 | ANKENY Michael | 1991 | USA | DNF | |||||
| 54 | HETTEGGER Thomas | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 55 | GINNIS AJ | 1994 | USA | DNF | |||||
| 56 | THEOLIER Steven | 1990 | NED | DNF | |||||
| 60 | NARITA Hideyuki | 1993 | JPN | DNF | |||||
| 63 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | DNF | |||||
| 64 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNF | |||||
| 67 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | 1992 | BOL | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline