Slalom messieurs — Wengen (SUI) — 15-01-2017 Codex 0207 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 52.51 | ||||
| 2 | 2 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 52.95 | +0.44 | |||
| 3 | 3 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 53.07 | +0.56 | |||
| 4 | 9 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 53.09 | +0.58 | |||
| 5 | 6 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 53.11 | +0.60 | |||
| 6 | 10 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 53.29 | +0.78 | |||
| 7 | 1 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 53.34 | +0.83 | |||
| 8 | 46 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | 53.41 | +0.90 | |||
| 9 | 31 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | 53.44 | +0.93 | |||
| 10 | 7 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 53.48 | +0.97 | |||
| 11 | 12 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 53.50 | +0.99 | |||
| 12 | 13 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 53.66 | +1.15 | |||
| 12 | 57 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 53.66 | +1.15 | |||
| 14 | 28 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 53.81 | +1.30 | |||
| 15 | 35 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 53.93 | +1.42 | |||
| 16 | 49 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | 53.96 | +1.45 | |||
| 16 | 53 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 53.96 | +1.45 | |||
| 18 | 20 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 53.98 | +1.47 | |||
| 19 | 23 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 54.06 | +1.55 | |||
| 19 | 24 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 54.06 | +1.55 | |||
| 21 | 26 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 54.09 | +1.58 | |||
| 22 | 45 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 54.12 | +1.61 | |||
| 23 | 14 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 54.13 | +1.62 | |||
| 24 | 16 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | 54.18 | +1.67 | |||
| 25 | 40 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 54.26 | +1.75 | |||
| 19 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DSQ | |||||
| 5 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | DNF | |||||
| 8 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNQ | |||||
| 11 | MATT Michael | 1993 | AUT | DNQ | |||||
| 15 | THALER Patrick | 1978 | ITA | DNF | |||||
| 17 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | DNF | |||||
| 18 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | DNQ | |||||
| 21 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 22 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | DNQ | |||||
| 25 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | DNF | |||||
| 27 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | DNQ | |||||
| 29 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | DNQ | |||||
| 30 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | DNF | |||||
| 32 | GINI Marc | 1984 | SUI | DNF | |||||
| 33 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 34 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNF | |||||
| 36 | JUNG Dong-hyun | 1988 | KOR | DNQ | |||||
| 37 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | DNQ | |||||
| 38 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | DNQ | |||||
| 39 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 41 | ENGEL Mark | 1991 | USA | DNQ | |||||
| 42 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNF | |||||
| 43 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 44 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 47 | LIBERATORE Federico | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 48 | BROWN Phil | 1991 | CAN | DNF | |||||
| 50 | RONCI Giordano | 1992 | ITA | DNQ | |||||
| 51 | ANKENY Michael | 1991 | USA | DNF | |||||
| 52 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNQ | |||||
| 54 | HETTEGGER Thomas | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 55 | GINNIS AJ | 1994 | USA | DNF | |||||
| 56 | THEOLIER Steven | 1990 | NED | DNF | |||||
| 58 | BONVIN Anthony | 1994 | SUI | DNQ | |||||
| 59 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 60 | NARITA Hideyuki | 1993 | JPN | DNF | |||||
| 61 | ROBERTS Hig | 1991 | USA | DNQ | |||||
| 62 | JOHANSSON Emil | 1988 | SWE | DNQ | |||||
| 63 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | DNF | |||||
| 64 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNF | |||||
| 65 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | DNQ | |||||
| 66 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | DNQ | |||||
| 67 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | 1992 | BOL | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline