Combiné alpin hommes — Kitzbuehel (AUT) — 24-01-2010 Codex 0250 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:37.74 | ||||
| 2 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:38.45 | +0.71 | |||
| 3 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:38.93 | +1.19 | |||
| 4 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:40.49 | +2.66 | |||
| 5 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:41.00 | +3.26 | |||
| 6 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:42.40 | +4.66 | |||
| 7 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 1:42.95 | +5.21 | |||
| 8 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:42.96 | +5.22 | |||
| 9 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:43.79 | +6.05 | |||
| 10 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:44.37 | +6.63 | |||
| 11 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:44.73 | +6.99 | |||
| 12 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:45.85 | +8.11 | |||
| 13 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:47.10 | +9.36 | |||
| 14 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:48.35 | +10.61 | |||
| 15 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:48.90 | +11.16 | |||
| 16 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:50.40 | +12.66 | |||
| 17 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:53.37 | +15.63 | |||
| 18 | VAN BUYNDER Frederik | 1988 | BEL | 1:54.81 | +17.07 | |||
| WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF1 | |||||
| HOROSHILOV Alexandr | 1984 | AIN | DNF1 | |||||
| STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | DNF1 | |||||
| SPORN Andrej | 1981 | SLO | DNF1 | |||||
| SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | DNF1 | |||||
| BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | DNF1 | |||||
| REICHELT Hannes | 1980 | AUT | DNS | |||||
| MILLER Bode | 1977 | USA | DNS | |||||
| PIERUZ Aronne | 1983 | ITA | DNS | |||||
| DEFAGO Didier | 1977 | SUI | DNS | |||||
| OLSSON Hans | 1984 | SWE | DNS | |||||
| THANEI Stefan | 1981 | ITA | DNS | |||||
| KREUZER Ralf | 1983 | SUI | DNS | |||||
| ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | DNS | |||||
| INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | DNS | |||||
| KUENG Patrick | 1984 | SUI | DNS | |||||
| HEEL Werner | 1982 | ITA | DNS | |||||
| KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | DNS | |||||
| FAYED Guillermo | 1985 | FRA | DNS | |||||
| SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | DNS | |||||
| KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | DNS |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline