Combiné alpin hommes — Kitzbuehel (AUT) — 24-01-2010 Codex 0250 (M1)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:53.74 | ||||
| 2 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:54.71 | +0.97 | |||
| 3 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:54.97 | +1.23 | |||
| 4 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:54.99 | +1.25 | |||
| 5 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:55.22 | +1.48 | |||
| 6 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:55.46 | +1.72 | |||
| 7 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:55.75 | +2.01 | |||
| 8 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:55.98 | +2.24 | |||
| 9 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:56.15 | +2.41 | |||
| 10 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:56.26 | +2.52 | |||
| 11 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:57.16 | +3.42 | |||
| 12 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:57.40 | +3.66 | |||
| 13 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:57.60 | +3.86 | |||
| 14 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:58.33 | +4.59 | |||
| 15 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 1:58.44 | +4.70 | |||
| 16 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:58.75 | +5.01 | |||
| 17 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:58.83 | +5.09 | |||
| 18 | VAN BUYNDER Frederik | 1988 | BEL | 2:03.91 | +10.17 | |||
| WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF1 | |||||
| HOROSHILOV Alexandr | 1984 | AIN | DNF1 | |||||
| STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | DNF1 | |||||
| SPORN Andrej | 1981 | SLO | DNF1 | |||||
| SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | DNF1 | |||||
| BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | DNF1 | |||||
| REICHELT Hannes | 1980 | AUT | DNS | |||||
| MILLER Bode | 1977 | USA | DNS | |||||
| PIERUZ Aronne | 1983 | ITA | DNS | |||||
| DEFAGO Didier | 1977 | SUI | DNS | |||||
| OLSSON Hans | 1984 | SWE | DNS | |||||
| THANEI Stefan | 1981 | ITA | DNS | |||||
| KREUZER Ralf | 1983 | SUI | DNS | |||||
| ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | DNS | |||||
| INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | DNS | |||||
| KUENG Patrick | 1984 | SUI | DNS | |||||
| HEEL Werner | 1982 | ITA | DNS | |||||
| KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | DNS | |||||
| FAYED Guillermo | 1985 | FRA | DNS | |||||
| SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | DNS | |||||
| KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | DNS |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline