Combiné alpin hommes — Kitzbuehel (AUT) — 24-01-2010 Codex 0250
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:54.71 | 1:38.93 | 3:33.64 | 100 | |||||
| 2 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:55.46 | 1:40.49 | 3:35.86 | +2.22 | 80 | ||||
| 3 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:57.60 | 1:38.45 | 3:36.05 | +2.41 | 60 | ||||
| 4 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:58.33 | 1:37.74 | 3:36.07 | +2.43 | 50 | ||||
| 5 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:54.97 | 1:42.96 | 3:37.93 | +4.29 | 45 | ||||
| 6 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:56.26 | 1:42.40 | 3:38.66 | +5.02 | 40 | ||||
| 7 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:54.99 | 1:44.37 | 3:39.36 | +5.72 | 36 | ||||
| 8 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:58.75 | 1:41.00 | 3:39.75 | +6.11 | 32 | ||||
| 9 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:55.22 | 1:44.73 | 3:39.95 | +6.31 | 29 | ||||
| 10 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:57.16 | 1:43.79 | 3:40.95 | +7.31 | 26 | ||||
| 11 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 1:58.44 | 1:42.95 | 3:41.39 | +7.75 | 24 | ||||
| 12 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:55.98 | 1:47.10 | 3:43.08 | +9.44 | 22 | ||||
| 13 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:53.74 | 1:50.40 | 3:44.14 | +10.50 | 20 | ||||
| 14 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:55.75 | 1:48.90 | 3:44.65 | +11.01 | 18 | ||||
| 15 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:58.83 | 1:45.85 | 3:44.68 | +11.04 | 16 | ||||
| 16 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:57.40 | 1:48.35 | 3:45.75 | +12.11 | 15 | ||||
| 17 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:56.15 | 1:53.37 | 3:49.52 | +15.88 | 14 | ||||
| 18 | VAN BUYNDER Frederik | 1988 | BEL | 2:03.91 | 1:54.81 | 3:58.72 | +25.08 | |||||
| SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | DNF1 | |||||||||
| WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF1 | |||||||||
| BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | DNF1 | |||||||||
| HOROSHILOV Alexandr | 1984 | AIN | DNF1 | |||||||||
| STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | DNF1 | |||||||||
| SPORN Andrej | 1981 | SLO | DNF1 | |||||||||
| KUENG Patrick | 1984 | SUI | DNS | |||||||||
| HEEL Werner | 1982 | ITA | DNS | |||||||||
| KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | DNS | |||||||||
| FAYED Guillermo | 1985 | FRA | DNS | |||||||||
| SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | DNS | |||||||||
| KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | DNS | |||||||||
| REICHELT Hannes | 1980 | AUT | DNS | |||||||||
| MILLER Bode | 1977 | USA | DNS | |||||||||
| PIERUZ Aronne | 1983 | ITA | DNS | |||||||||
| DEFAGO Didier | 1977 | SUI | DNS | |||||||||
| INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | DNS | |||||||||
| ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | DNS | |||||||||
| KREUZER Ralf | 1983 | SUI | DNS | |||||||||
| THANEI Stefan | 1981 | ITA | DNS | |||||||||
| OLSSON Hans | 1984 | SWE | DNS |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline