Slalom géant dames — Soelden (AUT) — 22-10-2005 Codex 5075 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 01:12.77 | |||
| 2 | 5 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 01:12.90 | +0.13 | ||
| 3 | 19 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 01:13.10 | +0.33 | ||
| 4 | 15 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 01:13.20 | +0.43 | ||
| 5 | 1 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 01:13.29 | +0.52 | ||
| 6 | 4 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 01:13.35 | +0.58 | ||
| 7 | 16 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 01:13.37 | +0.60 | ||
| 8 | 6 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | 01:13.60 | +0.83 | ||
| 9 | 10 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 01:13.66 | +0.89 | ||
| 10 | 3 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 01:13.73 | +0.96 | ||
| 11 | 14 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 01:13.77 | +1.00 | ||
| 12 | 20 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 01:13.79 | +1.02 | ||
| 13 | 9 | SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | 01:13.90 | +1.13 | ||
| 14 | 13 | DREV Ana | 1985 | SLO | 01:13.95 | +1.18 | ||
| 15 | 8 | ERTL-RENZ Martina | 1973 | GER | 01:13.96 | +1.19 | ||
| 16 | 23 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 01:14.01 | +1.24 | ||
| 17 | 12 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | 01:14.04 | +1.27 | ||
| 18 | 21 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 01:14.17 | +1.40 | ||
| 19 | 17 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 01:14.18 | +1.41 | ||
| 20 | 22 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 01:14.21 | +1.44 | ||
| 21 | 18 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 01:14.28 | +1.51 | ||
| 22 | 27 | FLEMMEN Andrine | 1974 | NOR | 01:14.37 | +1.60 | ||
| 23 | 25 | PUTZER Karen | 1978 | ITA | 01:14.47 | +1.70 | ||
| 24 | 6 | RIENDA Maria Jose | 1975 | ESP | 01:14.55 | +1.78 | ||
| 25 | 24 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 01:14.63 | +1.86 | ||
| 26 | 26 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 01:15.09 | +2.32 | ||
| 27 | 28 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 01:15.28 | +2.51 | ||
| 28 | 11 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 01:16.27 | +3.50 |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline