Slalom géant dames — Soelden (AUT) — 22-10-2005 Codex 5075
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 01:11.30 | 01:13.29 | 02:24.59 | 100 | ||||
| 2 | 2 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 01:12.16 | 01:12.77 | 02:24.93 | +0.34 | 80 | |||
| 3 | 3 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 01:11.30 | 01:13.73 | 02:25.03 | +0.44 | 60 | |||
| 4 | 4 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 01:12.63 | 01:13.35 | 02:25.98 | +1.39 | 50 | |||
| 5 | 5 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 01:13.32 | 01:12.90 | 02:26.22 | +1.63 | 45 | |||
| 6 | 6 | RIENDA Maria Jose | 1975 | ESP | 01:11.81 | 01:14.55 | 02:26.36 | +1.77 | 40 | |||
| 6 | 6 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | 01:12.76 | 01:13.60 | 02:26.36 | +1.77 | 40 | |||
| 8 | 8 | ERTL-RENZ Martina | 1973 | GER | 01:12.45 | 01:13.96 | 02:26.41 | +1.82 | 32 | |||
| 9 | 9 | SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | 01:13.04 | 01:13.90 | 02:26.94 | +2.35 | 29 | |||
| 10 | 10 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 01:13.34 | 01:13.66 | 02:27.00 | +2.41 | 26 | |||
| 11 | 11 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 01:10.83 | 01:16.27 | 02:27.10 | +2.51 | 24 | |||
| 12 | 12 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | 01:13.16 | 01:14.04 | 02:27.20 | +2.61 | 22 | |||
| 13 | 13 | DREV Ana | 1985 | SLO | 01:13.39 | 01:13.95 | 02:27.34 | +2.75 | 20 | |||
| 14 | 14 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 01:13.64 | 01:13.77 | 02:27.41 | +2.82 | 18 | |||
| 15 | 15 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 01:14.32 | 01:13.20 | 02:27.52 | +2.93 | 16 | |||
| 16 | 16 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 01:14.24 | 01:13.37 | 02:27.61 | +3.02 | 15 | |||
| 17 | 17 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 01:13.47 | 01:14.18 | 02:27.65 | +3.06 | 14 | |||
| 18 | 18 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 01:13.41 | 01:14.28 | 02:27.69 | +3.10 | 13 | |||
| 19 | 19 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 01:14.77 | 01:13.10 | 02:27.87 | +3.28 | 12 | |||
| 20 | 20 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 01:14.14 | 01:13.79 | 02:27.93 | +3.34 | 11 | |||
| 21 | 21 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 01:13.85 | 01:14.17 | 02:28.02 | +3.43 | 10 | |||
| 22 | 22 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 01:13.88 | 01:14.21 | 02:28.09 | +3.50 | 9 | |||
| 23 | 23 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 01:14.13 | 01:14.01 | 02:28.14 | +3.55 | 8 | |||
| 24 | 24 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 01:13.53 | 01:14.63 | 02:28.16 | +3.57 | 7 | |||
| 25 | 25 | PUTZER Karen | 1978 | ITA | 01:13.72 | 01:14.47 | 02:28.19 | +3.60 | 6 | |||
| 26 | 26 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 01:13.28 | 01:15.09 | 02:28.37 | +3.78 | 5 | |||
| 27 | 27 | FLEMMEN Andrine | 1974 | NOR | 01:14.69 | 01:14.37 | 02:29.06 | +4.47 | 4 | |||
| 28 | 28 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 01:14.55 | 01:15.28 | 02:29.83 | +5.24 | 3 |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline