Slalom géant dames — Soelden (AUT) — 22-10-2005 Codex 5075
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:11.30 | 1:13.29 | 2:24.59 | 100 | ||||
| 2 | 12 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 1:12.16 | 1:12.77 | 2:24.93 | +0.34 | 80 | |||
| 3 | 5 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:11.30 | 1:13.73 | 2:25.03 | +0.44 | 60 | |||
| 4 | 23 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:12.63 | 1:13.35 | 2:25.98 | +1.39 | 50 | |||
| 5 | 44 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:13.32 | 1:12.90 | 2:26.22 | +1.63 | 45 | |||
| 6 | 6 | RIENDA Maria Jose | 1975 | ESP | 1:11.81 | 1:14.55 | 2:26.36 | +1.77 | 40 | |||
| 6 | 13 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | 1:12.76 | 1:13.60 | 2:26.36 | +1.77 | 40 | |||
| 8 | 7 | ERTL-RENZ Martina | 1973 | GER | 1:12.45 | 1:13.96 | 2:26.41 | +1.82 | 32 | |||
| 9 | 8 | SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | 1:13.04 | 1:13.90 | 2:26.94 | +2.35 | 29 | |||
| 10 | 10 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:13.34 | 1:13.66 | 2:27.00 | +2.41 | 26 | |||
| 11 | 3 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:10.83 | 1:16.27 | 2:27.10 | +2.51 | 24 | |||
| 12 | 14 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | 1:13.16 | 1:14.04 | 2:27.20 | +2.61 | 22 | |||
| 13 | 36 | DREV Ana | 1985 | SLO | 1:13.39 | 1:13.95 | 2:27.34 | +2.75 | 20 | |||
| 14 | 18 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:13.64 | 1:13.77 | 2:27.41 | +2.82 | 18 | |||
| 15 | 56 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 1:14.32 | 1:13.20 | 2:27.52 | +2.93 | 16 | |||
| 16 | 29 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 1:14.24 | 1:13.37 | 2:27.61 | +3.02 | 15 | |||
| 17 | 19 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 1:13.47 | 1:14.18 | 2:27.65 | +3.06 | 14 | |||
| 18 | 27 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:13.41 | 1:14.28 | 2:27.69 | +3.10 | 13 | |||
| 19 | 37 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 1:14.77 | 1:13.10 | 2:27.87 | +3.28 | 12 | |||
| 20 | 22 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 1:14.14 | 1:13.79 | 2:27.93 | +3.34 | 11 | |||
| 21 | 2 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:13.85 | 1:14.17 | 2:28.02 | +3.43 | 10 | |||
| 22 | 11 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 1:13.88 | 1:14.21 | 2:28.09 | +3.50 | 9 | |||
| 23 | 30 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:14.13 | 1:14.01 | 2:28.14 | +3.55 | 8 | |||
| 24 | 21 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:13.53 | 1:14.63 | 2:28.16 | +3.57 | 7 | |||
| 25 | 9 | PUTZER Karen | 1978 | ITA | 1:13.72 | 1:14.47 | 2:28.19 | +3.60 | 6 | |||
| 26 | 4 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:13.28 | 1:15.09 | 2:28.37 | +3.78 | 5 | |||
| 27 | 33 | FLEMMEN Andrine | 1974 | NOR | 1:14.69 | 1:14.37 | 2:29.06 | +4.47 | 4 | |||
| 28 | 32 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:14.55 | 1:15.28 | 2:29.83 | +5.24 | 3 |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline