Combiné alpin dames — Lenzerheide (SUI) — 22-12-2002 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | ||
| ERTL Martina | 1973 | GER | ||
| PUTZER Karen | 1978 | ITA | ||
| DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | ||
| LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | ||
| ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | ||
| SPONRING Christine | 1983 | AUT | ||
| KRISTJANSDOTTIR Dagny L. | 1980 | ISL | ||
| RIESCH Maria | 1984 | GER | ||
| MANCUSO Julia | 1984 | USA | ||
| OESTER Marlies | 1976 | SUI | ||
| LALIVE Caroline | 1979 | USA | ||
| MOELGG Manuela | 1983 | ITA | ||
| OBERMOSER Brigitte | 1976 | AUT | ||
| SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | ||
| CLARK Kirsten L | 1977 | USA | ||
| BORGHI Catherine | 1976 | SUI | ||
| CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | ||
| WIRTH Katja | 1980 | AUT | ||
| HARGIN Janette | 1977 | SWE | ||
| RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | ESP | ||
| SCHILD Marlies | 1981 | AUT | ||
| DABIC Lea | 1981 | SLO | ||
| STAFFENOVA Jana | 1982 | SVK |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline