Martina ERTL-RENZ
| Pays | GER |
|---|---|
| Né(e) | 1973 |
| Sexe | W |
| Statut | Inactif |
| Débuts en CM | 2001 |
| Skis | Rossignol · jusqu'en 2005/06 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 205378 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 173 |
|---|---|
| Arrivées | 147 |
| Podiums | 16 |
| Victoires | 2 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 1 | 0 | 0 |
| Olympic Winter Games | 0 | 0 | 1 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 5 | 3 | 1 | 0 |
| DH | 29 | 27 | 0 | 0 |
| GS | 46 | 37 | 4 | 2 |
| SG | 41 | 39 | 6 | 0 |
| SL | 52 | 41 | 5 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |