Slalom dames — Sestriere (ITA) — 15-12-2002 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | |
| 2 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | |
| 3 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | |
| 4 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | |
| 5 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | |
| 6 | PEQUEGNOT Laure | 1975 | FRA | |
| 7 | EGGER Sabine | 1977 | AUT | |
| 8 | ERTL Martina | 1973 | GER | |
| 9 | RAICH Carina | 1979 | AUT | |
| 10 | PASCAL Christel | 1973 | FRA | |
| 11 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | |
| 12 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | |
| 13 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | |
| 14 | GERG Annemarie | 1975 | GER | |
| 15 | BERGMANN Monika | 1978 | GER | |
| 16 | SPONRING Christine | 1983 | AUT | |
| 17 | RAITA Henna | 1975 | FIN | |
| 18 | ROGNMO-BAKKE Trine | 1975 | NOR | |
| 19 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | |
| 20 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | |
| 21 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | |
| 22 | PRETNAR Spela | 1973 | SLO | |
| 23 | NEF Sonja | 1972 | SUI | |
| 24 | BERNTSEN Hedda | 1976 | NOR | |
| 25 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | |
| 26 | EKMAN Susanne | 1978 | SWE | |
| 27 | BACHMANN Silke | 1977 | ITA | |
| 28 | VIDAL Vanessa | 1974 | FRA | |
| 29 | RIESCH Maria | 1984 | GER | |
| 30 | RIEGLER Claudia | 1976 | NZL |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline