Slalom dames — Sestriere (ITA) — 15-12-2002
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 100 | |||||||
| 2 | 2 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 80 | |||||||
| 3 | 3 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 60 | |||||||
| 4 | 4 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 50 | |||||||
| 5 | 5 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 45 | |||||||
| 6 | 6 | PEQUEGNOT Laure | 1975 | FRA | 40 | |||||||
| 7 | 7 | EGGER Sabine | 1977 | AUT | 36 | |||||||
| 8 | 8 | ERTL Martina | 1973 | GER | 32 | |||||||
| 9 | 9 | RAICH Carina | 1979 | AUT | 29 | |||||||
| 10 | 10 | PASCAL Christel | 1973 | FRA | 26 | |||||||
| 11 | 11 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 24 | |||||||
| 12 | 12 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 22 | |||||||
| 13 | 13 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 20 | |||||||
| 14 | 14 | GERG Annemarie | 1975 | GER | 18 | |||||||
| 15 | 15 | BERGMANN Monika | 1978 | GER | 16 | |||||||
| 16 | 16 | SPONRING Christine | 1983 | AUT | 15 | |||||||
| 17 | 17 | RAITA Henna | 1975 | FIN | 14 | |||||||
| 18 | 18 | ROGNMO-BAKKE Trine | 1975 | NOR | 13 | |||||||
| 19 | 19 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 12 | |||||||
| 20 | 20 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 11 | |||||||
| 21 | 21 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 10 | |||||||
| 22 | 22 | PRETNAR Spela | 1973 | SLO | 9 | |||||||
| 23 | 23 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 8 | |||||||
| 24 | 24 | BERNTSEN Hedda | 1976 | NOR | 7 | |||||||
| 25 | 25 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 6 | |||||||
| 26 | 26 | EKMAN Susanne | 1978 | SWE | 5 | |||||||
| 27 | 27 | BACHMANN Silke | 1977 | ITA | 4 | |||||||
| 28 | 28 | VIDAL Vanessa | 1974 | FRA | 3 | |||||||
| 29 | 29 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 2 | |||||||
| 30 | 30 | RIEGLER Claudia | 1976 | NZL | 1 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline