Descente dames — Val di Fassa (ITA) — 06-03-2026 Codex 5020
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:21.40 | 100 | |||||
| 2 | 11 | AICHER Emma | 2003 | GER | 1:21.41 | +0.01 | 0.15 | 80 | |||
| 3 | 9 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:21.69 | +0.29 | 4.45 | 60 | |||
| 4 | 7 | WEIDLE-WINKELMANN Kira | 1996 | GER | 1:21.72 | +0.32 | 4.91 | 50 | |||
| 5 | 10 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:21.74 | +0.34 | 5.22 | 45 | |||
| 6 | 20 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:21.76 | +0.36 | 5.53 | 40 | |||
| 7 | 1 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:21.81 | +0.41 | 6.3 | 36 | |||
| 8 | 19 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:21.89 | +0.49 | 7.52 | 32 | |||
| 9 | 12 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 1:21.95 | +0.55 | 8.45 | 29 | |||
| 10 | 3 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:22.13 | +0.73 | 11.21 | 26 | |||
| 11 | 14 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:22.15 | +0.75 | 11.52 | 24 | |||
| 11 | 16 | ORTLIEB Nina | 1996 | AUT | 1:22.15 | +0.75 | 11.52 | 24 | |||
| 13 | 22 | MOLLIN Allison | 2004 | USA | 1:22.19 | +0.79 | 12.13 | 20 | |||
| 14 | 18 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:22.21 | +0.81 | 12.44 | 18 | |||
| 15 | 39 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:22.25 | +0.85 | 13.05 | 16 | |||
| 16 | 25 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:22.26 | +0.86 | 13.21 | 15 | |||
| 17 | 15 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:22.30 | +0.90 | 13.82 | 14 | |||
| 18 | 2 | MONSEN Marte | 2000 | NOR | 1:22.31 | +0.91 | 13.97 | 13 | |||
| 19 | 4 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:22.35 | +0.95 | 14.59 | 12 | |||
| 19 | 6 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:22.35 | +0.95 | 14.59 | 12 | |||
| 21 | 5 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:22.56 | +1.16 | 17.81 | 10 | |||
| 22 | 13 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:22.67 | +1.27 | 19.5 | 9 | |||
| 23 | 33 | GROB Stefanie | 2004 | SUI | 1:22.68 | +1.28 | 19.66 | 8 | |||
| 24 | 54 | BOCOCK Mary | 2003 | USA | 1:22.71 | +1.31 | 20.12 | 7 | |||
| 25 | 17 | BLANC Malorie | 2004 | SUI | 1:22.78 | +1.38 | 21.19 | 6 | |||
| 25 | 26 | DURRER Delia | 2002 | SUI | 1:22.78 | +1.38 | 21.19 | 6 | |||
| 27 | 28 | SCHMITT Janine | 2000 | SUI | 1:22.80 | +1.40 | 21.5 | 4 | |||
| 28 | 38 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 1:22.87 | +1.47 | 22.57 | 3 | |||
| 29 | 47 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | 1:22.90 | +1.50 | 23.03 | 2 | |||
| 30 | 51 | ZENERE Asja | 1996 | ITA | 1:22.95 | +1.55 | 23.8 | 1 | |||
| 31 | 23 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:22.98 | +1.58 | 24.26 | ||||
| 32 | 46 | MEYER Garance | 2004 | FRA | 1:23.02 | +1.62 | 24.88 | ||||
| 33 | 21 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:23.06 | +1.66 | 25.49 | ||||
| 34 | 24 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:23.07 | +1.67 | 25.64 | ||||
| 35 | 29 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | 1:23.09 | +1.69 | 25.95 | ||||
| 36 | 42 | MATHIS Jasmin | 2004 | SUI | 1:23.13 | +1.73 | 26.57 | ||||
| 37 | 41 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 1:23.19 | +1.79 | 27.49 | ||||
| 38 | 30 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:23.24 | +1.84 | 28.26 | ||||
| 39 | 27 | CUTLER Haley | 1997 | USA | 1:23.32 | +1.92 | 29.48 | ||||
| 40 | 34 | SCHILCHER Anna | 2000 | AUT | 1:23.33 | +1.93 | 29.64 | ||||
| 41 | 35 | THALER Sara | 2004 | ITA | 1:23.38 | +1.98 | 30.41 | ||||
| 42 | 50 | ZURLINDEN Daria | 2004 | SUI | 1:23.60 | +2.20 | 33.78 | ||||
| 43 | 44 | ALLEMAND Sara | 2000 | ITA | 1:23.63 | +2.23 | 34.24 | ||||
| 44 | 36 | WEMBSTAD Inni Holm | 2000 | NOR | 1:23.76 | +2.36 | 36.24 | ||||
| 45 | 31 | GRILL Lisa | 2000 | AUT | 1:23.77 | +2.37 | 36.39 | ||||
| 46 | 37 | DORIGO Fabiana | 1998 | GER | 1:23.87 | +2.47 | 37.93 | ||||
| 47 | 43 | WECHNER Lena | 2000 | AUT | 1:23.89 | +2.49 | 38.24 | ||||
| 48 | 48 | CAMINAL SANTURE Jordina | 2003 | AND | 1:23.92 | +2.52 | 38.7 | ||||
| 49 | 40 | NUSSBAUMER Vanessa | 1998 | AUT | 1:24.21 | +2.81 | 43.15 | ||||
| 50 | 49 | NOVAKOVA Barbora | 2002 | CZE | 1:24.68 | +3.28 | 50.37 | ||||
| 51 | 32 | ZEGG Leonie | 2004 | AUT | 1:24.71 | +3.31 | 50.83 | ||||
| 52 | 53 | SCHWENCKE Matilde | 2003 | CHI | 1:24.95 | +3.55 | 54.51 | ||||
| 53 | 45 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | 1:25.77 | +4.37 | 67.11 | ||||
| 54 | 55 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU | 1:26.69 | +5.29 | 81.23 | ||||
| 55 | 52 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:27.36 | +5.96 | 91.52 |
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline