Slalom dames — Courchevel (FRA) — 16-12-2025 Codex 5022 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 49.77 | ||||
| 2 | 2 | RAST Camille | 1999 | SUI | 50.60 | +0.83 | |||
| 3 | 1 | DUERR Lena | 1991 | GER | 50.93 | +1.16 | |||
| 4 | 10 | AICHER Emma | 2003 | GER | 51.06 | +1.29 | |||
| 6 | 9 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 51.23 | +1.46 | |||
| 5 | 11 | SWENN LARSSON Anna | 1991 | SWE | 51.23 | +1.46 | |||
| 7 | 14 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 51.24 | +1.47 | |||
| 8 | 4 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 51.46 | +1.69 | |||
| 9 | 13 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 51.98 | +2.21 | |||
| 10 | 15 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | 52.07 | +2.30 | |||
| 11 | 12 | OEHLUND Cornelia | 2005 | SWE | 52.41 | +2.64 | |||
| 12 | 20 | CHEVRIER Marion | 2001 | FRA | 52.47 | +2.70 | |||
| 13 | 27 | McFARLANE Caitlin | 2002 | FRA | 52.49 | +2.72 | |||
| 14 | 16 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | 52.54 | +2.77 | |||
| 15 | 8 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | 52.83 | +3.06 | |||
| 16 | 22 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 52.88 | +3.11 | |||
| 17 | 32 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 52.89 | +3.12 | |||
| 18 | 19 | LAMURE Marie | 2001 | FRA | 53.18 | +3.41 | |||
| 19 | 24 | GERMANE Dzenifera | 2003 | LAT | 53.34 | +3.57 | |||
| 20 | 39 | BRAENDLI Anuk | 2003 | SUI | 53.37 | +3.60 | |||
| 21 | 18 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | 53.43 | +3.66 | |||
| 22 | 34 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 53.55 | +3.78 | |||
| 23 | 54 | FALCH Natalie | 2004 | AUT | 53.60 | +3.83 | |||
| 24 | 26 | CHRISTEN Eliane | 1999 | SUI | 53.74 | +3.97 | |||
| 25 | 30 | HOERHAGER Lisa | 2001 | AUT | 53.77 | +4.00 | |||
| 26 | 31 | SMART Amelia | 1998 | CAN | 53.83 | +4.06 | |||
| 27 | 44 | WESTHOFF Bianca Bakke | 2000 | NOR | 53.86 | +4.09 | |||
| 28 | 23 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | 53.89 | +4.12 | |||
| 29 | 17 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 53.91 | +4.14 | |||
| 30 | 28 | BUCIK JOGAN Ana | 1993 | SLO | 54.12 | +4.35 | |||
| 31 | 49 | RAICH Leonie | 2005 | AUT | 54.15 | +4.38 | DNQ | ||
| 32 | 38 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | 54.32 | +4.55 | DNQ | ||
| 34 | 43 | SOLA Beatrice | 2003 | ITA | 54.47 | +4.70 | DNQ | ||
| 33 | 55 | OLLIER Marjolaine | 2003 | FRA | 54.47 | +4.70 | DNQ | ||
| 35 | 51 | MONDINELLI Emilia | 2004 | ITA | 54.53 | +4.76 | DNQ | ||
| 36 | 36 | BOCOCK Elisabeth | 2005 | USA | 54.76 | +4.99 | DNQ | ||
| 37 | 33 | MAEDA Chisaki | 1998 | JPN | 55.00 | +5.23 | DNQ | ||
| 38 | 45 | ALEXANDER Kiki | 2001 | CAN | 55.23 | +5.46 | DNQ | ||
| 39 | 46 | MAECHLER Janine | 2004 | SUI | 55.25 | +5.48 | DNQ | ||
| 40 | 41 | MORITZ Liv | 2004 | USA | 55.32 | +5.55 | DNQ | ||
| 41 | 47 | EGLOFF Selina | 2001 | SUI | 55.33 | +5.56 | DNQ | ||
| 42 | 40 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | 55.35 | +5.58 | DNQ | ||
| 43 | 57 | TOTH Zita | 2002 | HUN | 55.55 | +5.78 | DNQ | ||
| 44 | 62 | VALLERIANI Giulia | 2004 | ITA | 55.62 | +5.85 | DNQ | ||
| 45 | 59 | PALLA Victoria | 2001 | GBR | 55.84 | +6.07 | DNQ | ||
| 46 | 48 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | 56.11 | +6.34 | DNQ | ||
| 47 | 52 | HALLER Celina | 2000 | ITA | 56.29 | +6.52 | DNQ | ||
| 48 | 58 | VANREUSEL Kim | 1998 | BEL | 57.36 | +7.59 | DNQ | ||
| 49 | 66 | MAHON Sophie | 2001 | AUS | 57.72 | +7.95 | DNQ | ||
| 50 | 67 | ATANASOVSKA Jana | 2006 | MKD | 58.89 | +9.12 | DNQ | ||
| 3 | COLTURI Lara | 2006 | ALB | DNF | |||||
| 5 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | DNF | |||||
| 6 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | DNF | |||||
| 21 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | DNF | |||||
| 25 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | DNF | |||||
| 29 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | DNF | |||||
| 35 | HOEPLI Aline | 2001 | SUI | DNF | |||||
| 37 | GOOD Nicole | 1998 | SUI | DNF | |||||
| 42 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | DNF | |||||
| 50 | MIJARES RUF Carla | 2002 | AND | DNF | |||||
| 53 | COLLOMB Giorgia | 2006 | ITA | DNF | |||||
| 56 | DERKS Kiara | 2001 | NED | DNF | |||||
| 60 | POHJOLAINEN Rosa | 2003 | FIN | DNF | |||||
| 61 | KLOPFENSTEIN Amelie | 2002 | SUI | DNF | |||||
| 63 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | DNF | |||||
| 64 | SINIGOI Caterina | 2003 | SLO | DNF | |||||
| 65 | OPLOTNIK Anja | 2002 | SLO | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline