Wendy HOLDENER
| Pays | SUI |
|---|---|
| Né(e) | 1993 |
| Sexe | W |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2011 |
| Skis | Head · depuis 2010/11 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 516280 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 304 |
|---|---|
| Arrivées | 248 |
| Podiums | 50 |
| Victoires | 4 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 2 | 3 | 0 |
| Olympic Winter Games | 0 | 2 | 2 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 18 | 18 | 5 | 2 |
| DH | 12 | 12 | 0 | 0 |
| GS | 111 | 79 | 2 | 0 |
| SG | 26 | 24 | 2 | 0 |
| SL | 137 | 115 | 41 | 2 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |