Slalom dames — Gurgl (AUT) — 23-11-2025 Codex 5002
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 0:54.22 | 0:53.89 | 1:48.11 | 100 | |||||
| 2 | 8 | COLTURI Lara | 2006 | ALB | 0:54.53 | 0:54.81 | 1:49.34 | 0:01.23 | 8.31 | 80 | |||
| 3 | 7 | RAST Camille | 1999 | SUI | 0:54.70 | 0:54.82 | 1:49.52 | 0:01.41 | 9.52 | 60 | |||
| 4 | 1 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 0:54.70 | 0:55.00 | 1:49.70 | 0:01.59 | 10.74 | 50 | |||
| 5 | 12 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 0:55.24 | 0:54.61 | 1:49.85 | 0:01.74 | 11.75 | 45 | |||
| 6 | 15 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 0:56.11 | 0:54.05 | 1:50.16 | 0:02.05 | 13.84 | 40 | |||
| 7 | 2 | DUERR Lena | 1991 | GER | 0:54.97 | 0:55.37 | 1:50.34 | 0:02.23 | 15.06 | 36 | |||
| 8 | 10 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 0:55.37 | 0:54.98 | 1:50.35 | 0:02.24 | 15.13 | 32 | |||
| 9 | 13 | AICHER Emma | 2003 | GER | 0:56.10 | 0:54.80 | 1:50.90 | 0:02.79 | 18.84 | 29 | |||
| 10 | 4 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | 0:55.66 | 0:55.29 | 1:50.95 | 0:02.84 | 19.18 | 26 | |||
| 11 | 19 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | 0:57.13 | 0:54.22 | 1:51.35 | 0:03.24 | 21.88 | 24 | |||
| 12 | 14 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | 0:56.65 | 0:54.73 | 1:51.38 | 0:03.27 | 22.08 | 22 | |||
| 13 | 27 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | 0:56.70 | 0:54.78 | 1:51.48 | 0:03.37 | 22.76 | 20 | |||
| 14 | 26 | GERMANE Dzenifera | 2003 | LAT | 0:56.93 | 0:54.69 | 1:51.62 | 0:03.51 | 23.7 | 18 | |||
| 15 | 22 | CHEVRIER Marion | 2001 | FRA | 0:57.14 | 0:54.63 | 1:51.77 | 0:03.66 | 24.71 | 16 | |||
| 16 | 34 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 0:56.40 | 0:55.47 | 1:51.87 | 0:03.76 | 25.39 | 15 | |||
| 17 | 30 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 0:57.02 | 0:55.11 | 1:52.13 | 0:04.02 | 27.14 | 14 | |||
| 18 | 23 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 0:56.11 | 0:56.12 | 1:52.23 | 0:04.12 | 27.82 | 13 | |||
| 19 | 36 | HOERHAGER Lisa | 2001 | AUT | 0:56.95 | 0:55.38 | 1:52.33 | 0:04.22 | 28.5 | 12 | |||
| 20 | 20 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | 0:56.82 | 0:55.92 | 1:52.74 | 0:04.63 | 31.26 | 11 | |||
| 21 | 39 | BRAENDLI Anuk | 2003 | SUI | 0:57.73 | 0:55.02 | 1:52.75 | 0:04.64 | 31.33 | 10 | |||
| 22 | 24 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | 0:57.75 | 0:55.34 | 1:53.09 | 0:04.98 | 33.63 | 9 | |||
| 23 | 18 | LAMURE Marie | 2001 | FRA | 0:56.92 | 0:56.20 | 1:53.12 | 0:05.01 | 33.83 | 8 | |||
| 24 | 16 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 0:57.02 | 0:56.21 | 1:53.23 | 0:05.12 | 34.57 | 7 | |||
| 25 | 29 | CHRISTEN Eliane | 1999 | SUI | 0:57.86 | 0:55.38 | 1:53.24 | 0:05.13 | 34.64 | 6 | |||
| 26 | 52 | FALCH Natalie | 2004 | AUT | 0:57.12 | 0:56.35 | 1:53.47 | 0:05.36 | 36.19 | 5 | |||
| 51 | COLLOMB Giorgia | 2006 | ITA | 0:57.87 | DNQ | ||||||||
| 35 | HOEPLI Aline | 2001 | SUI | 0:57.95 | DNQ | ||||||||
| 38 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | 0:57.95 | DNQ | ||||||||
| 25 | BUCIK JOGAN Ana | 1993 | SLO | 0:58.01 | DNQ | ||||||||
| 63 | PAZZAGLIA Alice | 2002 | ITA | 0:58.15 | DNQ | ||||||||
| 31 | SMART Amelia | 1998 | CAN | 0:58.38 | DNQ | ||||||||
| 55 | HUNT Anika | 2006 | USA | 0:58.39 | DNQ | ||||||||
| 47 | EGLOFF Selina | 2001 | SUI | 0:58.49 | DNQ | ||||||||
| 42 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | 0:59.01 | DNQ | ||||||||
| 65 | BELFROND Annette | 2002 | ITA | 0:59.01 | DNQ | ||||||||
| 33 | MAEDA Chisaki | 1998 | JPN | 0:59.21 | DNQ | ||||||||
| 62 | LAPANJA Lila | 1994 | SLO | 0:59.86 | DNQ | ||||||||
| 64 | MAHON Sophie | 2001 | AUS | 1:00.08 | DNQ | ||||||||
| 3 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | DNF2 | |||||||||
| 28 | HURT A.J. | 2000 | USA | DNF2 | |||||||||
| 32 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | DNF2 | |||||||||
| 40 | O'BRIEN Nina | 1997 | USA | DNF2 | |||||||||
| 6 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | DNF1 | |||||||||
| 9 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | DNF1 | |||||||||
| 11 | OEHLUND Cornelia | 2005 | SWE | DNF1 | |||||||||
| 17 | DVORNIK Neja | 2001 | SLO | DNF1 | |||||||||
| 21 | NULLMEYER Ali | 1998 | CAN | DNF1 | |||||||||
| 37 | GOOD Nicole | 1998 | SUI | DNF1 | |||||||||
| 41 | MORITZ Liv | 2004 | USA | DNF1 | |||||||||
| 43 | MCFARLANE Caitlin | 2002 | FRA | DNF1 | |||||||||
| 44 | SOLA Beatrice | 2003 | ITA | DNF1 | |||||||||
| 45 | WESTHOFF Bianca Bakke | 2000 | NOR | DNF1 | |||||||||
| 46 | ALEXANDER Kiara | 2001 | CAN | DNF1 | |||||||||
| 48 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | DNF1 | |||||||||
| 49 | MIJARES RUF Carla | 2002 | AND | DNF1 | |||||||||
| 50 | MONDINELLI Emilia | 2004 | ITA | DNF1 | |||||||||
| 53 | WATANABE Eren | 2003 | JPN | DNF1 | |||||||||
| 54 | TOMSIC Nika | 2000 | SLO | DNF1 | |||||||||
| 56 | TOTH Zita | 2002 | HUN | DNF1 | |||||||||
| 57 | VANREUSEL Kim | 1998 | BEL | DNF1 | |||||||||
| 58 | BUFF Faye | 2004 | SUI | DNF1 | |||||||||
| 59 | POHJOLAINEN Rosa | 2003 | FIN | DNF1 | |||||||||
| 60 | KLOPFENSTEIN Amelie | 2002 | SUI | DNF1 | |||||||||
| 61 | VALLERIANI Giulia | 2004 | ITA | DNF1 | |||||||||
| 66 | BONDARE Liene | 1996 | LAT | DNF1 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline