Slalom dames — Garmisch-Partenkirchen (GER) — 18-02-2001 Codex 5641 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 42.06 | ||||
| 2 | KOELLERER Karin | 1970 | AUT | 42.50 | +0.44 | |||
| 3 | PASCAL-SAIONI Christel | 1973 | FRA | 42.62 | +0.56 | |||
| 4 | EGGER Sabine | 1977 | AUT | 42.85 | +0.79 | |||
| 5 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 43.22 | +1.16 | |||
| 5 | BERNTSEN Hedda | 1976 | NOR | 43.22 | +1.16 | |||
| 7 | TRUPPE Karin | 1978 | AUT | 43.41 | +1.35 | |||
| 8 | PEQUEGNOT Laure | 1975 | FRA | 43.45 | +1.39 | |||
| 9 | RAITA Henna | 1975 | FIN | 43.57 | +1.51 | |||
| 10 | HIROI Noriyo | 1976 | JPN | 43.66 | +1.60 | |||
| 11 | ERTL Martina | 1973 | GER | 43.79 | +1.73 | |||
| 11 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 43.79 | +1.73 | |||
| 13 | NOWEN Ylva | 1970 | SWE | 43.86 | +1.80 | |||
| 14 | BERGMANN Monika | 1978 | GER | 44.14 | +2.08 | |||
| 15 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 44.16 | +2.10 | |||
| 15 | BACHMANN Silke | 1977 | ITA | 44.16 | +2.10 | |||
| 15 | PUTZER Karen | 1978 | ITA | 44.16 | +2.10 | |||
| 18 | STEGGALL Zali | 1974 | AUS | 44.22 | +2.16 | |||
| 19 | HARGIN Christine | 1980 | SWE | 44.24 | +2.18 | |||
| 20 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | 44.25 | +2.19 | |||
| 21 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 44.39 | +2.33 | |||
| 22 | GERG Annemarie | 1975 | GER | 44.48 | +2.42 | |||
| 23 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 44.99 | +2.93 | |||
| 24 | PEZZEDI Emmi | 1982 | ITA | 45.08 | +3.02 | |||
| 25 | DOVZAN Alenka | 1976 | SLO | 45.53 | +3.47 | |||
| 26 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 45.82 | +3.76 | |||
| RAICH Carina | 1979 | AUT | DNF2 | |||||
| EKMAN Susanne | 1978 | SWE | DNF2 | |||||
| SPONRING Christine | 1983 | AUT | DNF2 | |||||
| PAERSON Anja | 1981 | SWE | DNF2 | |||||
| BEHRINGER Simone | 1976 | GER | DNQ | |||||
| WAIDHOFER-DUMMER Carolina | 1976 | AUT | DNQ | |||||
| ROTEN MEIER Karin | 1976 | SUI | DNQ | |||||
| OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | DNQ | |||||
| RIENDA CONTRERAS Maria Jose | 1975 | ESP | DNQ | |||||
| ZAKOURILOVA Petra | 1978 | CZE | DNQ | |||||
| MARTIN Celine | 1978 | FRA | DNQ | |||||
| MAZE Tina | 1983 | SLO | DNQ | |||||
| KASHIWAGI Kumiko | 1978 | JPN | DNQ | |||||
| JANYK Britt | 1980 | CAN | DNQ | |||||
| CARRICK-ANDERSON Emma | 1975 | GBR | DNQ | |||||
| HOSP Nicole | 1983 | AUT | DNQ | |||||
| DABIC Lea | 1981 | SLO | DNQ | |||||
| GRUENENFELDER Corina | 1975 | SUI | DNQ | |||||
| POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | DNQ | |||||
| PRETNAR Spela | 1973 | SLO | DNQ | |||||
| WACHTER Anita | 1967 | AUT | DNQ | |||||
| BLIENINGER Anja | 1981 | GER | DNF1 | |||||
| KILDOW Lindsey C. | 1984 | USA | DNF1 | |||||
| WALKNER Eva | 1979 | AUT | DNF1 | |||||
| WOLF Stefanie | 1979 | GER | DNF1 | |||||
| VIDAL Vanessa | 1974 | FRA | DNF1 | |||||
| BIAVASCHI Elisabetta | 1973 | ITA | DNF1 | |||||
| CLEMENT-GUY Stephanie | 1974 | FRA | DNF1 | |||||
| RIEGLER Claudia | 1976 | NZL | DNF1 | |||||
| GIUS Nicole | 1980 | ITA | DNF1 | |||||
| RIENDA CONTRERAS Raquel | 1976 | ESP | DNF1 | |||||
| RICHARD Helene | 1976 | FRA | DNF1 | |||||
| HARGIN Janette | 1977 | SWE | DNF1 | |||||
| HUBER Marina | 1979 | GER | DNS1 |
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline