Slalom dames — Garmisch-Partenkirchen (GER) — 18-02-2001 Codex 5641
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 37.90 | 42.06 | 1:19.96 | 100 | |||||
| 2 | PASCAL-SAIONI Christel | 1973 | FRA | 38.32 | 42.62 | 1:20.94 | +0.98 | 80 | ||||
| 3 | KOELLERER Karin | 1970 | AUT | 38.57 | 42.50 | 1:21.07 | +1.11 | 60 | ||||
| 4 | EGGER Sabine | 1977 | AUT | 38.23 | 42.85 | 1:21.08 | +1.12 | 50 | ||||
| 5 | BERNTSEN Hedda | 1976 | NOR | 38.21 | 43.22 | 1:21.43 | +1.47 | 45 | ||||
| 6 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 38.40 | 43.22 | 1:21.62 | +1.66 | 40 | ||||
| 7 | PEQUEGNOT Laure | 1975 | FRA | 38.28 | 43.45 | 1:21.73 | +1.77 | 36 | ||||
| 8 | ERTL Martina | 1973 | GER | 38.10 | 43.79 | 1:21.89 | +1.93 | 32 | ||||
| 9 | RAITA Henna | 1975 | FIN | 38.37 | 43.57 | 1:21.94 | +1.98 | 29 | ||||
| 10 | TRUPPE Karin | 1978 | AUT | 38.63 | 43.41 | 1:22.04 | +2.08 | 26 | ||||
| 11 | NOWEN Ylva | 1970 | SWE | 38.29 | 43.86 | 1:22.15 | +2.19 | 24 | ||||
| 12 | HIROI Noriyo | 1976 | JPN | 38.68 | 43.66 | 1:22.34 | +2.38 | 22 | ||||
| 13 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 38.76 | 43.79 | 1:22.55 | +2.59 | 20 | ||||
| 14 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 38.52 | 44.16 | 1:22.68 | +2.72 | 18 | ||||
| 15 | BERGMANN Monika | 1978 | GER | 38.78 | 44.14 | 1:22.92 | +2.96 | 16 | ||||
| 16 | PUTZER Karen | 1978 | ITA | 38.82 | 44.16 | 1:22.98 | +3.02 | 15 | ||||
| 17 | STEGGALL Zali | 1974 | AUS | 38.89 | 44.22 | 1:23.11 | +3.15 | 14 | ||||
| 18 | FORSYTH Allison | 1978 | CAN | 38.91 | 44.25 | 1:23.16 | +3.20 | 13 | ||||
| 19 | HARGIN Christine | 1980 | SWE | 38.95 | 44.24 | 1:23.19 | +3.23 | 12 | ||||
| 20 | BACHMANN Silke | 1977 | ITA | 39.05 | 44.16 | 1:23.21 | +3.25 | 11 | ||||
| 21 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 38.28 | 44.99 | 1:23.27 | +3.31 | 10 | ||||
| 22 | PEZZEDI Emmi | 1982 | ITA | 38.25 | 45.08 | 1:23.33 | +3.37 | 9 | ||||
| 23 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 38.98 | 44.39 | 1:23.37 | +3.41 | 8 | ||||
| 24 | GERG Annemarie | 1975 | GER | 39.13 | 44.48 | 1:23.61 | +3.65 | 7 | ||||
| 25 | DOVZAN Alenka | 1976 | SLO | 39.13 | 45.53 | 1:24.66 | +4.70 | 6 | ||||
| 26 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 39.16 | 45.82 | 1:24.98 | +5.02 | 5 | ||||
| Hors classement | ||||||||||||
| BEHRINGER Simone | 1976 | GER | DNQ | |||||||||
| CARRICK-ANDERSON Emma | 1975 | GBR | DNQ | |||||||||
| DABIC Lea | 1981 | SLO | DNQ | |||||||||
| GRUENENFELDER Corina | 1975 | SUI | DNQ | |||||||||
| HOSP Nicole | 1983 | AUT | DNQ | |||||||||
| JANYK Britt | 1980 | CAN | DNQ | |||||||||
| KASHIWAGI Kumiko | 1978 | JPN | DNQ | |||||||||
| MARTIN Celine | 1978 | FRA | DNQ | |||||||||
| MAZE Tina | 1983 | SLO | DNQ | |||||||||
| OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | DNQ | |||||||||
| POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | DNQ | |||||||||
| PRETNAR Spela | 1973 | SLO | DNQ | |||||||||
| RIENDA CONTRERAS Maria Jose | 1975 | ESP | DNQ | |||||||||
| ROTEN MEIER Karin | 1976 | SUI | DNQ | |||||||||
| WACHTER Anita | 1967 | AUT | DNQ | |||||||||
| WAIDHOFER-DUMMER Carolina | 1976 | AUT | DNQ | |||||||||
| ZAKOURILOVA Petra | 1978 | CZE | DNQ | |||||||||
| EKMAN Susanne | 1978 | SWE | DNF2 | |||||||||
| PAERSON Anja | 1981 | SWE | DNF2 | |||||||||
| RAICH Carina | 1979 | AUT | DNF2 | |||||||||
| SPONRING Christine | 1983 | AUT | DNF2 | |||||||||
| BIAVASCHI Elisabetta | 1973 | ITA | DNF1 | |||||||||
| BLIENINGER Anja | 1981 | GER | DNF1 | |||||||||
| CLEMENT-GUY Stephanie | 1974 | FRA | DNF1 | |||||||||
| GIUS Nicole | 1980 | ITA | DNF1 | |||||||||
| HARGIN Janette | 1977 | SWE | DNF1 | |||||||||
| KILDOW Lindsey C. | 1984 | USA | DNF1 | |||||||||
| RICHARD Helene | 1976 | FRA | DNF1 | |||||||||
| RIEGLER Claudia | 1976 | NZL | DNF1 | |||||||||
| RIENDA CONTRERAS Raquel | 1976 | ESP | DNF1 | |||||||||
| VIDAL Vanessa | 1974 | FRA | DNF1 | |||||||||
| WALKNER Eva | 1979 | AUT | DNF1 | |||||||||
| WOLF Stefanie | 1979 | GER | DNF1 | |||||||||
| HUBER Marina | 1979 | GER | DNS1 | |||||||||
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline