Slalom dames — Semmering (AUT) — 29-12-2020 Codex 5005 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 50.75 | ||||
| 2 | 3 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 50.94 | +0.19 | |||
| 3 | 54 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | 50.99 | +0.24 | |||
| 4 | 27 | ROSSETTI Marta | 1999 | ITA | 51.36 | +0.61 | |||
| 5 | 40 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 51.39 | +0.64 | |||
| 6 | 4 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 51.43 | +0.68 | |||
| 7 | 37 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | 51.45 | +0.70 | |||
| 8 | 13 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | 51.51 | +0.76 | |||
| 9 | 6 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 51.53 | +0.78 | |||
| 10 | 30 | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | 1991 | NOR | 51.61 | +0.86 | |||
| 11 | 2 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 51.70 | +0.95 | |||
| 12 | 11 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | 51.75 | +1.00 | |||
| 13 | 26 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 51.94 | +1.19 | |||
| 14 | 1 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 51.99 | +1.24 | |||
| 15 | 25 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | 52.05 | +1.30 | |||
| 16 | 16 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 52.19 | +1.44 | |||
| 17 | 12 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | 52.36 | +1.61 | |||
| 18 | 19 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 52.50 | +1.75 | |||
| 19 | 18 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 52.53 | +1.78 | |||
| 20 | 14 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 52.55 | +1.80 | |||
| 21 | 7 | MAIR Chiara | 1996 | AUT | 52.57 | +1.82 | |||
| 22 | 9 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 52.63 | +1.88 | |||
| 23 | 8 | DUERR Lena | 1991 | GER | 52.69 | +1.94 | |||
| 24 | 10 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 52.93 | +2.18 | |||
| 25 | 38 | SMART Amelia | 1998 | CAN | 53.13 | +2.38 | |||
| 26 | 20 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | 54.04 | +3.29 | |||
| 27 | 49 | HENSIEN Katie | 1999 | USA | 1:01.10 | +10.35 | |||
| 15 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | DNQ | |||||
| 21 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | DNQ | |||||
| 22 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | DNQ | |||||
| 24 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | DNQ | |||||
| 29 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | DNQ | |||||
| 33 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | DNQ | |||||
| 34 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 36 | LAPANJA Lila | 1994 | USA | DNQ | |||||
| 39 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | DNQ | |||||
| 43 | HONKANEN Riikka | 1998 | FIN | DNQ | |||||
| 45 | SAEFVENBERG Charlotta | 1994 | SWE | DNQ | |||||
| 47 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | DNQ | |||||
| 48 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | DNQ | |||||
| 51 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | DNQ | |||||
| 52 | NORBYE Kaja | 1999 | NOR | DNQ | |||||
| 53 | JELINKOVA Adriana | 1995 | NED | DNQ | |||||
| 55 | LORENZ Bernadette | 1998 | AUT | DNQ | |||||
| 57 | SPORER Marie- Therese | 1996 | AUT | DNQ | |||||
| 58 | GORNOSTAEVA Anastasia | 1999 | RUS | DNQ | |||||
| 59 | RAST Camille | 1999 | SUI | DNQ | |||||
| 60 | GULLI Anita | 1998 | ITA | DNQ | |||||
| 62 | POHJOLAINEN Rosa | 2003 | FIN | DNQ | |||||
| 64 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | DNQ | |||||
| 65 | SARACCO Carlotta | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 66 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | DNQ | |||||
| 68 | PAU Nuria | 1994 | ESP | DNQ | |||||
| 70 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | DNQ | |||||
| 17 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | DNF | |||||
| 23 | HROVAT Meta | 1998 | SLO | DNF | |||||
| 28 | NULLMEYER Ali | 1998 | CAN | DNF | |||||
| 31 | WALLNER Marina | 1994 | GER | DNF | |||||
| 32 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | DNF | |||||
| 35 | FILSER Andrea | 1993 | GER | DNF | |||||
| 41 | TILLEY Alex | 1993 | GBR | DNF | |||||
| 42 | RASK Sara | 2000 | SWE | DNF | |||||
| 44 | HUDSON Piera | 1996 | NZL | DNF | |||||
| 46 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | DNF | |||||
| 50 | DVORNIK Neja | 2001 | SLO | DNF | |||||
| 56 | SLOKAR Andreja | 1997 | SLO | DNF | |||||
| 61 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | DNF | |||||
| 63 | CLEMENT Justine | 1999 | CAN | DNF | |||||
| 67 | GRILL Lisa | 2000 | AUT | DNF | |||||
| 69 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | DNF | |||||
| 71 | SOMMEROVA Elese | 2001 | CZE | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline