Slalom hommes — Kranjska Gora (SLO) — 14-03-2021 Codex 0131 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 57.10 | ||||
| 2 | 32 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | 57.14 | +0.04 | |||
| 3 | 29 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 57.63 | +0.53 | |||
| 4 | 22 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 57.64 | +0.54 | |||
| 5 | 35 | RODES Istok | 1996 | CRO | 57.82 | +0.72 | |||
| 6 | 34 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | 57.89 | +0.79 | |||
| 7 | 5 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 57.92 | +0.82 | |||
| 8 | 26 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 58.00 | +0.90 | |||
| 10 | 21 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 58.07 | +0.97 | |||
| 9 | 33 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 58.07 | +0.97 | |||
| 11 | 24 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 58.10 | +1.00 | |||
| 12 | 8 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 58.14 | +1.04 | |||
| 13 | 2 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 58.21 | +1.11 | |||
| 14 | 10 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 58.22 | +1.12 | |||
| 15 | 6 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 58.28 | +1.18 | |||
| 16 | 19 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 58.28 | +1.18 | |||
| 17 | 7 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 58.36 | +1.26 | |||
| 18 | 16 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 58.48 | +1.38 | |||
| 19 | 12 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 58.56 | +1.46 | |||
| 20 | 1 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 58.74 | +1.64 | |||
| 21 | 13 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 58.80 | +1.70 | |||
| 22 | 14 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 58.94 | +1.84 | |||
| 23 | 15 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 59.05 | +1.95 | |||
| 24 | 3 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 59.14 | +2.04 | |||
| 25 | 11 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 59.74 | +2.64 | |||
| 26 | 18 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 59.77 | +2.67 | |||
| 31 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||
| 36 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | DNQ | |||||
| 38 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | DNQ | |||||
| 39 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNQ | |||||
| 46 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | DNQ | |||||
| 48 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNQ | |||||
| 49 | LETITRE Theo | 1997 | FRA | DNQ | |||||
| 53 | DVORNIK Aljaz | 1995 | SLO | DNQ | |||||
| 55 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNQ | |||||
| 63 | KIPPEL Dionys | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 65 | LEEVER Alex | 1995 | USA | DNQ | |||||
| 66 | ZLATKOV Kamen | 1997 | BUL | DNQ | |||||
| 4 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | DNF | |||||
| 9 | MATT Michael | 1993 | AUT | DNF | |||||
| 17 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | DNF | |||||
| 20 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 23 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | DNF | |||||
| 25 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | DNF | |||||
| 27 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 30 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | DNF | |||||
| 37 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | DNF | |||||
| 40 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 41 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||
| 42 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 43 | GINNIS AJ | 1994 | GRE | DNF | |||||
| 44 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | DNF | |||||
| 45 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | DNF | |||||
| 47 | WINTERS Luke | 1997 | USA | DNF | |||||
| 50 | RAUCHFUSS Julian | 1994 | GER | DNF | |||||
| 51 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | DNF | |||||
| 52 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | DNF | |||||
| 54 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | DNF | |||||
| 56 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | DNF | |||||
| 57 | HIMMELSBACH Fabian | 1999 | GER | DNF | |||||
| 58 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | DNF | |||||
| 59 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | DNF | |||||
| 60 | EFIMOV Simon | 1996 | RUS | DNF | |||||
| 61 | LINDSTOEL Joachim Jagge | 1997 | NOR | DNF | |||||
| 62 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNF | |||||
| 64 | MAROVT Tijan | 1998 | SLO | DNF | |||||
| 67 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline