Descente hommes — Val Gardena-Groeden (ITA) — 15-12-2018 Codex 0053
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:56.13 | 100 | ||||
| 2 | 11 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:56.99 | +0.86 | 9.26 | 80 | ||
| 3 | 17 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:57.05 | +0.92 | 9.9 | 60 | ||
| 4 | 14 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:57.11 | +0.98 | 10.55 | 50 | ||
| 5 | 12 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:57.14 | +1.01 | 10.87 | 45 | ||
| 6 | 31 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:57.18 | +1.05 | 11.3 | 40 | ||
| 7 | 19 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:57.21 | +1.08 | 11.62 | 36 | ||
| 8 | 3 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | 1:57.25 | +1.12 | 12.06 | 32 | ||
| 9 | 1 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:57.30 | +1.17 | 12.59 | 29 | ||
| 10 | 5 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:57.44 | +1.31 | 14.1 | 26 | ||
| 10 | 30 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:57.44 | +1.31 | 14.1 | 26 | ||
| 12 | 22 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:57.46 | +1.33 | 14.32 | 22 | ||
| 13 | 4 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:57.47 | +1.34 | 14.42 | 20 | ||
| 14 | 37 | HINTERMANN Niels | 1995 | SUI | 1:57.50 | +1.37 | 14.75 | 18 | ||
| 15 | 24 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:57.68 | +1.55 | 16.68 | 16 | ||
| 16 | 32 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | 1:57.75 | +1.62 | 17.44 | 15 | ||
| 17 | 13 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:57.85 | +1.72 | 18.51 | 14 | ||
| 18 | 8 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:57.88 | +1.75 | 18.84 | 13 | ||
| 19 | 2 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:57.90 | +1.77 | 19.05 | 12 | ||
| 20 | 46 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | 1:58.04 | +1.91 | 20.56 | 11 | ||
| 21 | 39 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:58.11 | +1.98 | 21.31 | 10 | ||
| 22 | 15 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:58.25 | +2.12 | 22.82 | 9 | ||
| 22 | 21 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:58.25 | +2.12 | 22.82 | 9 | ||
| 22 | 52 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:58.25 | +2.12 | 22.82 | 9 | ||
| 25 | 29 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:58.27 | +2.14 | 23.03 | 6 | ||
| 26 | 9 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:58.41 | +2.28 | 24.54 | 5 | ||
| 27 | 50 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:58.42 | +2.29 | 24.65 | 4 | ||
| 28 | 53 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:58.43 | +2.30 | 24.76 | 3 | ||
| 29 | 25 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:58.44 | +2.31 | 24.86 | 2 | ||
| 30 | 40 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:58.48 | +2.35 | 25.29 | 1 | ||
| 31 | 23 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:58.50 | +2.37 | 25.51 | |||
| 32 | 34 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:58.68 | +2.55 | 27.45 | |||
| 33 | 20 | ROULIN Gilles | 1994 | SUI | 1:58.73 | +2.60 | 27.99 | |||
| 34 | 43 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:58.76 | +2.63 | 28.31 | |||
| 35 | 10 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:58.78 | +2.65 | 28.52 | |||
| 36 | 48 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:58.82 | +2.69 | 28.95 | |||
| 37 | 47 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:58.87 | +2.74 | 29.49 | |||
| 38 | 49 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | 1:58.92 | +2.79 | 30.03 | |||
| 38 | 58 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 1:58.92 | +2.79 | 30.03 | |||
| 40 | 16 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:58.99 | +2.86 | 30.78 | |||
| 40 | 27 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:58.99 | +2.86 | 30.78 | |||
| 42 | 41 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:59.11 | +2.98 | 32.08 | |||
| 43 | 44 | MONSEN Felix | 1994 | SWE | 1:59.13 | +3.00 | 32.29 | |||
| 44 | 33 | NEUMAYER Christopher | 1992 | AUT | 1:59.15 | +3.02 | 32.51 | |||
| 45 | 36 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:59.18 | +3.05 | 32.83 | |||
| 45 | 54 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:59.18 | +3.05 | 32.83 | |||
| 47 | 51 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:59.20 | +3.07 | 33.04 | |||
| 48 | 56 | MORSE Sam | 1996 | USA | 1:59.26 | +3.13 | 33.69 | |||
| 49 | 60 | HOERL Christopher | 1989 | MDA | 1:59.31 | +3.18 | 34.23 | |||
| 50 | 61 | SIMONI Federico | 1997 | ITA | 1:59.56 | +3.43 | 36.92 | |||
| 51 | 45 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:59.95 | +3.82 | 41.12 | |||
| 52 | 38 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SRB | 2:00.06 | +3.93 | 42.3 | |||
| 53 | 57 | ALESSANDRIA Arnaud | 1993 | MON | 2:00.09 | +3.96 | 42.62 | |||
| 54 | 59 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | 2:00.12 | +3.99 | 42.95 | |||
| 55 | 42 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 2:00.16 | +4.03 | 43.38 | |||
| 56 | 62 | BABICKI Pawel | 1994 | POL | 2:02.25 | +6.12 | 65.87 | |||
| 7 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | DNF | ||||||
| 18 | GISIN Marc | 1988 | SUI | DNF | ||||||
| 26 | WALDER Christian | 1991 | AUT | DNF | ||||||
| 28 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | DNF | ||||||
| 35 | SAUGESTAD Stian | 1992 | NOR | DNF | ||||||
| 55 | FAARUP Christoffer | 1992 | DEN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline