Slalom géant dames — Soelden (AUT) — 27-10-2018 Codex 5002
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 59.11 | 1:01.40 | 2:00.51 | 100 | |||||
| 2 | 1 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 58.71 | 1:02.15 | 2:00.86 | +0.35 | 2.93 | 80 | |||
| 3 | 2 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 59.31 | 1:02.14 | 2:01.45 | +0.94 | 7.88 | 60 | |||
| 4 | 5 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 58.95 | 1:02.55 | 2:01.50 | +0.99 | 8.3 | 50 | |||
| 5 | 4 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 59.61 | 1:02.83 | 2:02.44 | +1.93 | 16.18 | 45 | |||
| 5 | 6 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | 59.65 | 1:02.79 | 2:02.44 | +1.93 | 16.18 | 45 | |||
| 7 | 7 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:00.43 | 1:02.39 | 2:02.82 | +2.31 | 19.36 | 36 | |||
| 8 | 21 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | 1:00.58 | 1:02.40 | 2:02.98 | +2.47 | 20.7 | 32 | |||
| 9 | 33 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 1:01.85 | 1:01.70 | 2:03.55 | +3.04 | 25.48 | 29 | |||
| 10 | 29 | HAUGEN Kristine Gjelsten | 1992 | NOR | 1:01.14 | 1:02.48 | 2:03.62 | +3.11 | 26.07 | 26 | |||
| 11 | 36 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 1:01.85 | 1:01.95 | 2:03.80 | +3.29 | 27.57 | 24 | |||
| 12 | 23 | MUGNIER Adeline | 1992 | FRA | 1:01.07 | 1:02.76 | 2:03.83 | +3.32 | 27.83 | 22 | |||
| 13 | 25 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:01.81 | 1:02.06 | 2:03.87 | +3.36 | 28.16 | 20 | |||
| 14 | 17 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:00.66 | 1:03.33 | 2:03.99 | +3.48 | 29.17 | 18 | |||
| 15 | 31 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:01.19 | 1:02.92 | 2:04.11 | +3.60 | 30.17 | 16 | |||
| 16 | 28 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 1:01.79 | 1:02.34 | 2:04.13 | +3.62 | 30.34 | 15 | |||
| 17 | 58 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 1:01.97 | 1:02.38 | 2:04.35 | +3.84 | 32.18 | 14 | |||
| 18 | 9 | HROVAT Meta | 1998 | SLO | 1:01.16 | 1:03.40 | 2:04.56 | +4.05 | 33.94 | 13 | |||
| 19 | 49 | RESCH Stephanie | 1995 | AUT | 1:01.26 | 1:03.34 | 2:04.60 | +4.09 | 34.28 | 12 | |||
| 20 | 18 | VEITH Anna | 1989 | AUT | 1:01.31 | 1:03.30 | 2:04.61 | +4.10 | 34.36 | 11 | |||
| 21 | 16 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 1:01.32 | 1:03.39 | 2:04.71 | +4.20 | 35.2 | 10 | |||
| 22 | 11 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:01.79 | 1:03.17 | 2:04.96 | +4.45 | 37.3 | 9 | |||
| 23 | 14 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 1:02.13 | 1:02.96 | 2:05.09 | +4.58 | 38.39 | 8 | |||
| 24 | 27 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:02.14 | 1:02.96 | 2:05.10 | +4.59 | 38.47 | 7 | |||
| 25 | 12 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 1:00.73 | 1:04.51 | 2:05.24 | +4.73 | 39.64 | 6 | |||
| 26 | 43 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 1:02.06 | 1:03.39 | 2:05.45 | +4.94 | 41.4 | 5 | |||
| 27 | 19 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:01.77 | 1:04.09 | 2:05.86 | +5.35 | 44.84 | 4 | |||
| 28 | 35 | ISHIKAWA Haruna | 1994 | JPN | 1:02.14 | 1:03.96 | 2:06.10 | +5.59 | 46.85 | 3 | |||
| 30 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 1:02.21 | DNQ | ||||||||
| 22 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:02.29 | DNQ | ||||||||
| 20 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 1:02.66 | DNQ | ||||||||
| 32 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | 1:02.73 | DNQ | ||||||||
| 50 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | 1:02.89 | DNQ | ||||||||
| 53 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | 1:02.93 | DNQ | ||||||||
| 39 | MUKOGAWA Sakurako | 1992 | JPN | 1:02.94 | DNQ | ||||||||
| 38 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:03.26 | DNQ | ||||||||
| 45 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | 1:03.42 | DNQ | ||||||||
| 66 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 1:03.54 | DNQ | ||||||||
| 47 | ORTLIEB Nina | 1996 | AUT | 1:03.55 | DNQ | ||||||||
| 63 | ELLENBERGER Andrea | 1993 | SUI | 1:03.58 | DNQ | ||||||||
| 68 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 1:03.69 | DNQ | ||||||||
| 10 | DREV Ana | 1985 | SLO | 1:03.77 | DNQ | ||||||||
| 41 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | 1:03.80 | DNQ | ||||||||
| 34 | JELINKOVA Adriana | 1995 | NED | 1:03.83 | DNQ | ||||||||
| 62 | MIDALI Roberta | 1994 | ITA | 1:03.91 | DNQ | ||||||||
| 54 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 1:03.96 | DNQ | ||||||||
| 24 | TILLEY Alex | 1993 | GBR | 1:04.15 | DNQ | ||||||||
| 70 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 1:04.26 | DNQ | ||||||||
| 60 | DIREZ Clara | 1995 | FRA | 1:04.54 | DNQ | ||||||||
| 61 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | 1:04.65 | DNQ | ||||||||
| 73 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:04.76 | DNQ | ||||||||
| 55 | PROKOPYEVA Aleksandra | 1994 | RUS | 1:04.83 | DNQ | ||||||||
| 57 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:04.88 | DNQ | ||||||||
| 64 | SANDULLI Elena | 2000 | ITA | 1:04.88 | DNQ | ||||||||
| 59 | PYKALAINEN Erika | 2001 | FIN | 1:05.04 | DNQ | ||||||||
| 65 | STOFFEL Elena | 1996 | SUI | 1:05.13 | DNQ | ||||||||
| 56 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | 1:05.31 | DNQ | ||||||||
| 69 | FILSER Andrea | 1993 | GER | 1:05.60 | DNQ | ||||||||
| 71 | DVORNIK Neja | 2001 | SLO | 1:05.65 | DNQ | ||||||||
| 51 | BERTANI Luisa Matilde Maria | 1996 | ITA | 1:05.84 | DNQ | ||||||||
| 48 | MANGAN Patricia | 1997 | USA | 1:05.94 | DNQ | ||||||||
| 37 | HURT A J | 2000 | USA | 1:06.09 | DNQ | ||||||||
| 52 | ARAI Mio | 1997 | JPN | 1:06.63 | DNQ | ||||||||
| 75 | MELNIKOVA Polina | 2001 | RUS | 1:10.30 | DNQ | ||||||||
| 74 | CLERC Mialitiana | 2001 | MAD | 1:12.26 | DNQ | ||||||||
| 15 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 1:15.23 | DSQ | ||||||||
| 8 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | DNF | |||||||||
| 13 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | DNF | |||||||||
| 26 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | DNF | |||||||||
| 40 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | DNF | |||||||||
| 42 | SCHEIB Julia | 1998 | AUT | DNF | |||||||||
| 44 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | DNF | |||||||||
| 46 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | DNF | |||||||||
| 67 | SKJOELD Maren | 1993 | NOR | DNF | |||||||||
| 72 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline